CWZ船用臥式自吸離心泵具有結構緊湊,外形美觀,安裝使用方便等特點,是理想的船舶給排水用泵。
型號 規格 | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉 速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 吸入高度(m) | 效率(%) | 電機功率(kw) | 單泵重量(kg) |
32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 38 | 1.5 | 28 |
32CWZ-4 | 8 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 40 | 2.2 | 30 |
32CWZ-3 | 8 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 36 | 4 | 30 |
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 52 | 2.2 | 48 |
40CWZ-5 | 12 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 51 | 3 | 50 |
40CWZ-4 | 12 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 47 | 4 | 50 |
50CWZ-8 | 21 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 51 | 3 | 46 |
50CWZ-6 | 21 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 56 | 4 | 60 |
50CWZ-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 52 | 5.5 | 52 |
65CWZ-11 | 36 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 64 | 4 | 50 |
65CWZ-8 | 36 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 61 | 5.5 | 52 |
65CWZ-6 | 36 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 57 | 11 | 65 |
65CWZ-5 | 36 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 52 | 15 | 78 |
80CWZ-14 | 60 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 67 | 7.5 | 100 |
80CWZ-11 | 60 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 65 | 11 | 100 |
80CWZ-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 55 | 15 | 100 |
80CWZ-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 54 | 22 | 100 |
80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 5 | 5 | 56 | 30 | 120 |
100CWZ-18 | 100 | 21 | 2950 | 5 | 5 | 68 | 11 | 112 |
100CWZ-14 | 100 | 30 | 2950 | 5 | 5 | 65 | 15 | 112 |
100CWZ-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 58 | 22 | 135 |
100CWZ-8 | 100 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 55 | 37 | 188 |
100CWZ-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 5 | 50 | 55 | 188 |
125CWZ-23.5 | 160 | 20 | 2950 | 5 | 5 | 60 | 18.5 | |
125CWZ-16.5 | 160 | 32 | 2950 | 5 | 5 | 63 | 30 | |
150CWZ-13 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 5 | 60 | 22 | |
150CWZ-9 | 200 | 30 | 1450 | 5 | 5 | 55 | 37 | |
150CWZ-7 | 200 | 45 | 1450 | 5 | 5 | 65 | 45 | |
200CWZ-9 | 300 | 45 | 1450 | 5 | 5 | 70 | 75 | |
齒輪泵系列:KCB齒輪泵,2CY齒輪泵,大流量齒輪泵,齒輪油泵,銅輪齒輪泵、不銹鋼齒輪泵,YCB系列圓弧泵、圓弧齒輪泵;船用齒輪泵、船用齒輪泵、船用離心泵、主機滑油泵,2CG、KCG系列高溫齒輪泵,CHY直流齒輪泵。
更多信息瀏覽:http://www.botouyoubeng.com/