WFB無密封自控自吸泵特點:
規 格 型 號 | 轉 速 r/min | 流 量 m3/h | 揚 程 m | 配 套 功 率 kw | 允 許 吸 深 ≤m | 吸 液 口 徑 mm | 出 液 口 徑 mm |
300WFB-A | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 |
400 | 47.5 | ||||||
450 | 45 | ||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 |
550 | 25 | ||||||
600 | 23.5 | ||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 |
420 | 35 | ||||||
460 | 33 | ||||||
500 | 31 | ||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 |
1225 | 18 | ||||||
1300 | 10 | ||||||
300WFB-AD3 | 1450 | 600 | 20 | 75 | 5 | 300 | 250 |
800 | 12 | ||||||
880 | 8 | ||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 |
320 | 55 | ||||||
345 | 52.5 | ||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 |
780 | 47.5 | ||||||
590 | 50 | ||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 |
900 | 30 | ||||||
600 | 57 | ||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 160 | 5 | 300 | 250 |
850 | 40 | ||||||
978 | 35 | ||||||
350 | 72.5 | ||||||
300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 185 | 5 | 300 | 250 |
450 | 55 | ||||||
860 | 42.5 | ||||||
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | 200 | 5 | 300 | 250 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 |
890 | 45 |
規格型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 配套功率 kw | 允許吸深 ≤m | 吸液口徑 mm | 出液口徑 mm |
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 |
600 | 25 | ||||||
790 | 23.5 | ||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 |
690 | 33 | ||||||
820 | 31 | ||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 |
500 | 40 | ||||||
550 | 37.5 | ||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 |
535 | 47.5 | ||||||
590 | 45 | ||||||
350WFB-AD4 | 1450 | 1000 | 20 | 110 | 7 | 350 | 300 |
1200 | 12 | ||||||
1300 | 8 | ||||||
350WFB-BD | 2900 | 306 | 57.5 | 110 | 7 | 350 | 300 |
356 | 55 | ||||||
400 | 52 | ||||||
350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 |
950 | 48 | ||||||
1200 | 40 | ||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 |
980 1186 | 52.5 45 | ||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 830 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 35 | ||||||
1180 | 32 | ||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 |
1320 | 32 | ||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 |
1280 | 35 | ||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 50 | ||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 |
1200 | 50 | ||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 |
1096 | 25 | ||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1370 | 25 |
規格型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 配套功率 kw | 允許吸深 ≤m | 吸液口徑 mm | 出液口徑 mm |
400WFB-AD | 1450 | 1450 | 20 | 160 | 5 | 400 | 350 |
1520 | 18 | ||||||
1650 | 16 | ||||||
1850 | 15 | ||||||
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 6 | 55 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 |
2085 | 15 | ||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 |
2000 | 18 | ||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 |
1880 | 25 | ||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 |
2506 | 20 | ||||||
400WFB-CD | 1450 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12.5 | 160 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 |
規格型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 配套功率 kw | 允許吸深 ≤m | 吸液口徑 mm | 出液口徑 mm |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 |
2880 | 20 | ||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD | 1450 | 2800 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2800 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 |
500WFB-AD | 1450 | 3200 | 15 | 280 | 5 | 500 | 450 |
500WFB-AD1 | 1450 | 3000 | 12 | 220 | 5 | 500 | 450 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 6 | 110 | 5 | 600 | 500 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 6 | 132 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 6 | 160 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 6 | 200 | 5 | 800 | 60 |
WFB無密封自控自吸泵常見故障:
故 障 | 產 生 原 因 | 排 除 方 法 |
電機不傳 | 1.電機已損壞; 2.電源不通; | 1.修復或更換電機; 2.檢查接通電源。 |
水泵不出液 | 1.引流量不足; 2.吸液端某只法蘭、閥門或管路某處大量漏氣; 3.引流口或放空口拼帽不緊,或拼帽內沒有墊圈; 4.容器或液池內無液。 | 逐一檢查,針對排除。 |
流程、揚程(壓力)不達標 | 1.電壓過低,額定轉速達不到; 2.電機反轉; 3.底部濾網堵塞,過流不足; 4.吸液端某只法蘭、閥門或某處管路慢性漏氣,影響水泵真空度; 5.容器或液池內液量太少,時而吸進空氣。 | 逐一檢查,針對排除。 |
電機與水泵連接部位滲漏 | 1.啟動瞬間滲漏,正常運行后現象消失; 2.運行時一直滲漏(可能是密封裝置已損壞,或實際揚程、壓力與該水泵參數差異大)。 | 1.引流液灌注過滿,不屬故障; 2.檢查密封裝置是否損壞,重新計算實際工作壓力是否超過該泵規定參數;如密封裝置已損壞,請考慮修理或更換:如壓力參數差異過大,請考慮重新選型或調整實際工作壓 力。 |
故 障 | 產 生 原 因 | 排 除 方 法 |
自控狀態水泵不能啟動 | 1.某只傳感器接觸不良: 2.傳感器上、下限或上、下端安裝顛倒; 3.電機或保險絲已損壞: 4.容池內無液,傳感器不作用。 | 1.恢復傳感器良好接觸: 2.正確安裝傳感器,請參考“安裝、操作示意圖”(一)或(三); 3.修復電機或保險絲; 4.檢查池液情況。 |
水泵不能自動停車 | 1.某只傳感器已損壞,產生誤動作; 2.液體中有顆粒卡塞傳感器浮球.迫使其誤動作。 | 1.更換已損壞的傳感器; 2.沖洗傳感器浮球,使其恢復靈活。 |
自動與手動無法轉換 | 1.某只按鈕已損壞。 | 更換已損壞的按鈕 |
手動狀態水泵不能啟動 | 1.手動按鈕已損壞; 2.電機或保險絲已損壞。 | 1.更換已損壞手動按鈕; 2.修復電機或保險絲。 |
連接管漏氣,水泵不能形成真空,不吸液 | 1.控制閥和水泵連接的絲扣不緊或使用時間較長,腐蝕松動,造成漏氣 2.密封墊片老化,活塞封閉不嚴 | 1.在連接絲扣上增加密封膠帶,使之不漏氣或更換已腐蝕的連接管; 2.更換密封墊片; 3.將控制閥兩側螺絲松開,調節密封墊片的間隙至合 |