鍋爐規范表 | |||||||
額定熱功率 | 120萬大卡 | zui高使用溫度 | 250℃ | ||||
工作介質 | 空氣 | 適用燃料 | 油、氣 | ||||
額定熱效率 | 90% | 燃料消耗量 | 140-150NM3/h | ||||
鼓風機 | |||||||
型號 | 9-26 NO9D | 全壓 | 4181-4869Pa | ||||
轉速 | 1450r/min | 電機型號 | Y225M-4 | ||||
流量 | 12518-19717m3/h | 電機功率 | 45KW | ||||
主輔機報價表 | |||||||
名 稱 規 格 | 單位 | 型號 | 備 注 | ||||
一、熱風爐主體 |
|
|
| ||||
熱風爐主體 | 1臺 | 120萬大卡 |
| ||||
煙囪煙道 | 1套 | 標準 |
| ||||
風道及調節門 | 1套 | 標準 |
| ||||
二、配套輔機 |
|
|
| ||||
意大利百得燃油燃燒器 | 1臺 | BT 120 DSG 3V | 2.2KW | 選配 | |||
意大利百得燃氣燃燒器 | 1臺 | BGN 150 P | 2.2KW | ||||
鼓風機 | 1套 | 9-26 NO9D | 45KW | ||||
電控柜 | 1套 | DK-120 |
| ||||
三、本體儀表 | 1套 | 120萬大卡標配 | 熱電偶、溫控器、雙金屬溫度計 | ||||
四、產品出廠清單 | 1份 | 120萬大卡標配 |
| ||||
五、技術資料 | 1套 | 120萬大卡標配 | 總圖、地基、布置圖、合格證、保修卡 | ||||
總價 | (萬元) |
1、本清單所列附件適用于按本公司設計圖紙劃定的范圍內使用,用戶如有特殊要求,訂貨時應提出書面說明。
2、按本清單所列內容供貨,其它用戶自備,如有異議,以供貨合同為準。