技術參數
型號 | 抽速 (升/秒) | 極限壓力 (帕) | 啟動壓力 (帕) | zui大壓差 (Pa) | 轉速 (轉/分) | 電動功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 重量 (公斤) | *配用前級泵型號 | ||
進口 | 出口 | ||||||||||
ZJ-30 | 30 | 6*102 | 2770 | 0.75 | 50 | 50 | 66 | 2XZ-4 | |||
ZJB-30 | 5*102 | 101326 | 8000 | 75 | |||||||
ZJ-70 | 70 | 6*102 | 2780 | 1.5 | 80 | 80 | 87 | 2X-8 | |||
ZJB-70 | 5*102 | 101326 | 6000 | 100 | |||||||
ZJ-150 | 150 | 6*102 | 2900 | 3 | 100 | 100 | 198 | 2X-15 | |||
ZJB-150 | 5*102 | 101326 | 6000 | 215 | |||||||
ZJ-300 | 300 | 6*102 | 1450 | 4 | 150 | 150 | 490 | 2X-30A | |||
ZJB-300 | 5*102 | 101326 | 5000 | 480 | |||||||
ZJ-600 | 600 | 6*102 | 2900 | 5.5 | 150 | 150 | 490 | 2X-70A | |||
ZJB-600 | 5*102 | 101326 | 4000 | 503 | |||||||
ZJ-1200 | 1200 | 6*102 | 1450 | 11 | 300 | 300 | 1550 | H-150 | |||
ZJB-1200 | 5*102 | 101326 | 3000 | 250 | 250 | 1580 |
注:1、抽氣速率系指在配用*前級泵的條件下,羅茨真空泵入口壓強在6650Pa-2.66Pa范圍內所測得的zui大抽氣速率。
2、極限壓力系指在配用*前級泵條件下,不帶任何附加容器、泵口密閉不進氣。經過充分抽氣后用壓縮式真空計在泵進口處測得的穩定的空氣分壓力的zui低值。
3、上表各性級均是在配用住*前級泵條件下獲得的,用戶可根據不同情況用不同的前級真空泵,但其主要性能指標會有所變化。
4、重量系指配Y系列電動機時的總重量。