2000公斤酒店制冰機價格,2噸超市片冰機價格
片冰機應用領域:超市 酒店 酒樓 火鍋城 食品廠 化工廠 醫療 肉聯加工廠 屠宰廠 蔬菜保鮮運輸 菜市場 水產品加工廠 海鮮市場 漁船遠洋捕撈運輸 混凝土攪拌降溫等
300公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 300kg/24h |
制冷量(kw) | 2kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 1P-220V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 1.59kw |
整機功率(kw) | 1.94kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 118kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1030*650*650mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1030*800*1470mm(包含冰庫) |
500公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 500kg/24h |
制冷量(kw) | 3.12kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 2.36kw |
整機功率(kw) | 2.36kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 280kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1280*800*800mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1280*1080*1850mm(包含冰庫) |
1000公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 1000kg/24h |
制冷量(kw) | 5.58kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 3.43kw |
整機功率(kw) | 4.1kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 400kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1320*900*900mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1320*1180*2100mm(包含冰庫) |
1200公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 1200kg/24h |
制冷量(kw) | 6.72kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 4.3kw |
整機功率(kw) | 5.02kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 420kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1320*900*900mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1320*1180*2100mm(包含冰庫) |
1500公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 1500kg/24h |
制冷量(kw) | 9.68kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 6.18kw |
整機功率(kw) | 6.82kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 450kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1320*900*900mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1320*1180*2100mm(包含冰庫) |
2000公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 2000kg/24h |
制冷量(kw) | 11.8kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 7.04kw |
整機功率(kw) | 9.56kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 600kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1500*1100*1045mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰庫) |
2500公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 2500kg/24h |
制冷量(kw) | 14.3kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 8.59kw |
整機功率(kw) | 9.88kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 600kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1600*1200*1100mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰庫) |
3000公斤片冰機參數:
產冰量(kg) | 3000kg/24h |
制冷量(kw) | 17.14kw |
蒸發溫度 | -20°C |
電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
壓縮機輸出功率(kw) | 9.67kw |
整機功率(kw) | 10.64kw |
*形狀 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風冷 |
片冰溫度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
機組重量(kg) | 600kg |
機組尺寸(長*寬*高) | 1600*1200*1100mm(不計冰庫) |
整機尺寸(長*寬*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰庫) |
2000公斤酒店制冰機價格,2噸超市片冰機價格
片冰應用領域:
片冰機已在水產、食品、超市、乳品、醫藥、化學、蔬菜保鮮運輸、海洋捕撈等行業得到廣泛應用,隨著社會的發展和人民生產水平不斷提高,用冰的行業越來越廣,對冰的質量要求越來越高.
1.水產品加工過程:片冰可以降低加工介質、清洗水、水產品的溫度,防止細菌滋長,保持水產品加工過程中的新鮮.
2.肉類產品加工過程:將符合衛生標準的片冰摻入肉類攪拌。以達到降溫、保鮮的目的.
3.食品加工過程:如面包生產中在攪拌或二次上奶油時,用片冰快速降溫以防止發酵.
4.超市及水產品市場:用于水產品擺放、陳列、包裝等保鮮的作用.
5.蔬菜加工過程:農產品及蔬菜收獲加工過程用片冰降低農產品的新陳代謝和細菌滋長速度,長農產品和蔬菜的保鮮期.
6.長途運輸過程:遠洋捕撈、蔬菜運輸等需要降溫、保鮮的產品在長途運輸中越來越廣泛用片冰降溫和保鮮.
7.在實驗室、醫藥、化工、人工滑雪場等行業也得到廣泛應用.
8. 醫院:低溫療法,醫藥品冷藏,血漿冷凍
9. 混凝土工程中:炎熱季節混凝土大范圍澆注時,必須有效合理的控制混凝土的澆注溫度,片冰+冷水攪拌是很有效的方式.
片冰機介紹:
1.產冰量會受環境溫度和進水溫度影響,標準溫度時,產冰量較大.
2.標準電壓: 3相380V,50HZ,可根據要求定制,1噸以下可使用單項電.
3.水源供應:淡水,海水,普通自來水即可,地下水亦可使用.
4.安裝環境:通風,干燥,避免日曬雨淋,室內。(可大大提高產品使用壽命和產冰量).
5.片冰厚度:1.8-2.5mm.
6.片冰溫度:5°C~-10°C.
7.標準工況:環境溫度20-35°C,進水溫度18-25°C.(產冰量較大).
8.選用制冷配件,如:丹麥丹佛斯/美國谷輪/德國比澤爾/中國臺灣漢鐘壓縮機,丹佛斯膨脹閥,電子閥,過濾器,韓國PLC控制器,等等.
9.控制系統采用全自動微電腦控制,通過PLC可編程控制器對制冰機進行開、停機自動控制,使冰桶機械運轉系統、供水循環系統協調匹配,達到安全高效運行。制冰機的整個制冰過程均設置有缺水,滿冰,高低壓報警,相序保護,過載保護等電腦智能控制.當機組出現保障時,PLC自動停機保護,并在輸入點上顯示故障指示燈狀態,當故障恢復時,PLC接收信息自動啟動機組,實現了全自動化控制。