型號 | TM-767II | TM-767III | TM-767-IV |
容量(L) | 2 | 2 | 3 |
產量;功率 | 80杯/小時;850W | ||
消耗功率(KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
杯具耐度 | -40°C~180°C | -40°C~180°C | -40°C~180°C |
尺寸 | 23.2*20.8*34.5cm | 43.5*30*34.5cm | 20*23*51cm |
電壓保護 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
裝置 | 保護裝置(125°C) | 保護裝置(125°C) | 保護裝置(125°C) |
型號 767型 888型 999型 消耗功率(KW) 1.2 1.5 1.5 尺寸(mm) 170*210*510 205*230*510 270*242*513 電壓 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 重量 4.5kg 5kg 5kg