8立方液態食品運輸車
東風天錦牛奶運輸車 產要技術參數 | |||
產品名稱: | 5120GYSA3 | 外型尺寸:(mm) | 8980×2480×3060 |
底盤型號: | DFL1120B | 貨箱尺寸:(mm) | ×× |
總質量:(kg) | 12495 | 接近/離去角: | 20/12 |
額定質量:(kg) | 5650 | 前懸/后懸:(mm) | 1430/2550,1430/2850 |
整備質量:(kg) | 6650 | zui高車速:(km/h) | 90,110 |
發動機: | ISDe180-30 ISDe185-30 ISDe1160-30 | ||
排量:(ml) | 4500 6700 4500 | 功率:(kw) | 132 136 118 |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距:(mm) | 1880 |
軸距:(mm) | 5000,4700 | 后輪距:(mm) | 1800,1860 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 4400/8095 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 液態食品運輸車、奶罐車、運奶車,植物油運輸車,鮮奶罐運輸車,內外罐體用不銹鋼304材料制作,可做成2-4艙,罐內設有CIP清洗器;中間層用50-80mm用聚氨酯發泡材料保溫,30度溫差時24小時溫度變化不超過1度。不銹鋼的外蒙皮和后備箱造型美觀,整個車體造型美觀,結構科學,自重輕,強度好。 | ||
需要更多資料及產品圖片,請直接與我公司,我們會為您提供的服務! |