輸入信號 (mA.DC) | 標準信號:4~20 |
分程信號:4~12;12~20 | |
輸入阻抗 | 250±25Ω |
絕緣電阻 | ≥1 00MΩ |
輸出作用方式 | 單作用 |
輸出特性 | 直線、等百分比 |
配用執行機構 | 10mm~1 00mm(直行程) |
行程范圍 | 50。、60。、70。、90。(角行程) |
重量(Kg) | 2.3 |
項目 | 技術指標 |
基本誤差 | ≤±1.0%(杠桿式) |
≤±1.5%f凸輪式) | |
回差 | ≤1.0%(杠桿式) |
≤1.5%f凸輪式) | |
死區 | ≤0.4%(杠桿式) |
≤0.6%(凸輪式) | |
耗氣量 | 450 L/h(標準狀態下,氣源壓力為O.14MPa時) |