雙缸雪融機參數:
型號 | 外形尺寸(mm) | 電壓 | 功率 | 產量 | 重量 | 壓縮機 | 制冷劑 |
LCx-01 | 190x550x800 | 220v,50/60hz | 580W | 15L | 26Kg | 德國壓縮機 | R134 |
LCx-02 | 430x550x800 | 220v,50/60hz | 900W | 30L | 53Kg | 德國壓縮機 | R134 |
LCx-03 | 620x550x800 | 220v,50/60hz | 1150W | 45L/H | 78Kg | 泰國壓縮機 | R134 |
LCx-011 | 190x550x800 | 220v,50/60hz | 580W | 15L | 26Kg | 泰康壓縮機 | R404 |
LCx-022 | 430x550x800 | 220v,50/60hz | 900W | 30L | 53Kg | 泰康壓縮機 | R404 |
LCx-033 | 620x550x800 | 220v,50/60hz | 1150W | 45L/H | 78Kg | 泰康壓縮機 | R404 |
三缸雪融機控制面板操作流程圖:
1、操作面板共有3個數碼管、4個指示燈及4個按鍵。