4L氣動攪拌機 | ||||||
型號 | 功率 | 攪拌軸 | 葉輪 | 馬達 | 備注 | |
馬力 | 長L | 直徑¢ | 推進式 | 轉速 | 空氣使用壓力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | C3(軸流式) | RPM/min | ||
MH-ZS-1 | 0.1 | 250 | 12 | 100*1 | 1100 | |
MH-ZS-4 | 0.25 | 250 | 12 | 100*1 | 1000 | |
MH-ZS-2AM | 0.88 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 | |
MH-ZS-4AM | 1.5 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 |
4L氣動攪拌機 | ||||||
型號 | 功率 | 攪拌軸 | 葉輪 | 馬達 | 備注 | |
馬力 | 長L | 直徑¢ | 推進式 | 轉速 | 空氣使用壓力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | C3(軸流式) | RPM/min | ||
MH-ZS-1 | 0.1 | 250 | 12 | 100*1 | 1100 | |
MH-ZS-4 | 0.25 | 250 | 12 | 100*1 | 1000 | |
MH-ZS-2AM | 0.88 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 | |
MH-ZS-4AM | 1.5 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 |
- 輸調漆系統行業
- 不銹鋼桶攪拌行業
- 油漆行業
- 涂料行業
- 化工行業
- 煤礦設備行業
- 食品行業
- 藥品行業
- 油墨印染行業