產品特性
JNC系列設計目的是用于冷庫或工作區域,采用的換熱產品的設計,螺紋銅管和正弦波紋鋁箔,適合用于新一代的制冷劑。所有產品都在出廠之前經過了嚴格的清洗和檢測工序并通過30BAR的壓力測試,保證產品品質。
離心電機的風壓可達200PA
在工業應用中具有寬泛的選擇
有4種送風位置可供選擇
可落地或吊頂安裝
鈑金
鍍鋅鋼板白色粉末噴涂外殼,外型緊湊且材質堅固。
風機
直聯雙進風軸流風機
風壓可達200PA,轉速1000RPM
風機自帶內置熱保護,IP54防護等級,F級絕緣等級,運
行溫度為-40C~+700.
盤管
NC冷風機的盤管是由片距4mm(P型)或6mm(N型)
的正弦波鋁翅片及12.7mm銅管組裝而成。
NCH風機系列 | |||||||
型號 | NCH831 | NCH1622 | NCH1591 | NCH2393 | NCH3162 | NCH4693 | NCH6294 |
100Pa制冷量(KW) | 7 | 13 | 12.8 | 20.4 | 27.7 | 40.2 | 53.6 |
100Pa風量(m³/h) | 3100 | 6200 | 7000 | 9200 | 14000 | 20900 | 27700 |
150Pa制冷量(KW) | 6 | 11.9 | 11.8 | 18 | 25.9 | 38.3 | 51 |
150Pa風量(m³/h) | 2550 | 5100 | 6450 | 7550 | 12900 | 19250 | 15500 |
200Pa制冷量(KW) | 一 | 一 | 11.9 | 一 | 24.9 | 36.4 | 48 |
200Pa風量(m³/h) | 一 | 一 | 5800 | 一 | 11600 | 17300 | 20900 |
面積㎡ | 50 | 93 | 80 | 135 | 152 | 224 | 296 |
管容dm³ | 9 | 19 | 14 | 23 | 26 | 39 | 49 |
片距:4mm
|
NCM風機系列 | |||||||
型號 | NCM831 | NCM1622 | NCM1591 | NCM2393 | NCM3162 | NCM4693 | NCM6294 |
100Pa制冷量(KW) | 6 | 11.9 | 11.8 | 17 | 24 | 51.8 | 66.5 |
100Pa風量(m³/h) | 3200 | 6300 | 7200 | 9400 | 14500 | 21700 | 28800 |
150Pa制冷量(KW) | 5.2 | 10 | 11.2 | 15 | 22.2 | 33.8 | 45 |
150Pa風量(m³/h) | 2550 | 5100 | 6600 | 7750 | 13300 | 19900 | 26600 |
200Pa制冷量(KW) | 一 | 一 | 10.8 | 一 | 21.3 | 312 | 41 |
200Pa風量(m³/h) | 一 | 一 | 5950 | 一 | 12000 | 17950 | 23800 |
面積(㎡) | 34 | 64 | 55.5 | 93.2 | 104.9 | 154.2 | 203.5 |
管容(dm³) | 9 | 19 | 14 | 23 | 26 | 38 | 49 |
化霜電流(A) | 9.8/5.6 | 16.6/9.5 | 13.6/78 | 24.1/13.9 | 42.9/24.7 | 42.9/24.7 | 52.7/32.9 |
化霜功率(W) | 3900 | 6600 | 5400 | 9600 | 9600 | 17100 | 22800 |
片距:4mm |
NCH/NCM風機系列 | |||||||
型號 | NCH/NCM831 | NCHNCM1622 | NCH/NCM1591 | NCH/NCM2393 | NCH/NCM3162 | NCH/NCM4693 | NCH/NCM6294 |
風機 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
風機電流/臺 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
風機功率/臺 | 2.69 | 2.69 | 3.67 | 2.69 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
重量 | 165 | 255 | 220 | 270 | 312 | 410 | 570 |
進口管徑 | 0.625 | 0.625 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 5.5 | 5.5 |
出口管徑 | 0.875 | 0.875 | 1.375 | 1.625 | 1.5 | 1.875 | 1.875 |
尺寸 | 755 | 755 | 860 | 755 | 860 | 860 | 860 |
B | 1180 | 1800 | 1500 | 2475 | 2460 | 3420 | 4380 |
B | 340 | 340 | 379 | 340 | 379 | 379 | 379 |
C | 144 | 144 | 160.5 | 144 | 160.5 | 160.5 | 160.5 |
D | 206.5 | 206.5 | 328 | 206.5 | 328 | 328 | 328.5 |
E | 340 | 340 | 433 | 340 | 433 | 433 | 433 |
G | 一 | 333 | 一 | 333 | 571 | 571 | 571 |
X | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2048 |
片距:6mm |