機組特點
1、單相機組180伏能正常起動;機組適用各種溫度環境,+43℃ 下仍能工作。
2、機組各部件外表面防腐性能特佳,冷凝器防堵塞性能好。
3、每臺機組的螺紋聯接采用可控力矩扳手固定。
4、每臺機組超常壓力密封試驗、超常高電壓和氣路流通試驗。
5、機組冷量自100W至29000W,高溫、中溫、低溫機組齊全,蒸發溫度-45℃至+15℃。
6、冷量1000W以下可提供緊湊型機組,適于特殊需要小尺寸場所。
7、公司具有應用實驗室,能協助進行冷凝機組與制冷設備的匹配試驗。
8、滿足制冷設備廠需要,協助專用機組設計。
機組技術參數
型號 | 制冷量(W) | 吸氣管直徑/in | 排氣管直徑/in | 長mm(L) | 寬mm(W) | 高mm(H) | 電源 | 名義功率(HP) |
CAJ4517EHR | 3741 | 5/8 | 3/8 | 510 | 615 | 435 | 220v | |
CAJ4519EHR | 4669 | 5/8 | 3/8 | 510 | 615 | 435 | 220v | |
FH4524FHR | 5322 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 220v | 2 |
FHS4531FHR | 6698 | 7/8 | 3/8 | 628 | 608 | 558 | 220v | 3 |
TAJ4519THR | 3741 | 5/8 | 3/8 | 510 | 615 | 435 | 380v | |
TFH4524FHR | 5322 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 2 | |
TFHS4531FHR | 6698 | 7/8 | 3/8 | 628 | 608 | 558 | 3 | |
TFHS4540FHR | 8842 | 7/8 | 3/8 | 628 | 608 | 558 | 3.5 | |
TAG4546THR | 11244 | 7/8 | 3/8 | 1080 | 650 | 565 | 4 | |
TAG4561THR | 14317 | 1 1/8 | 1/2 | 1080 | 650 | 565 | 5 | |
TAG4568THR | 16221 | 1 1/8 | 1/2 | 1080 | 650 | 565 | ||
TAG4573THR | 15589 | 1 1/8 | 1/2 | 1080 | 650 | 565 | 6 | |
TFH2480ZBR | 2980 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 380v | 2 |
TFH2511ZBR | 3895 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 3 | |
TAG2516ZBR | 6234 | 7/8 | 3/8 | 1002 | 618 | 469 | 4 | |
TAG2522ZBR | 7291 | 1 1/8 | 3/8 | 1002 | 624 | 469 | 6 |
注:1、冷凝溫度32℃