公司主要生產銷售餐飲機器人,全自動炒菜機及其相關產品
查看詳細
公司主要生產銷售餐飲機器人,全自動炒菜機及其相關產品
查看詳細法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分8898 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 10000萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 2556萬人民幣 | 工商注冊號 | 610131100170145 | 組織機構代碼 | 31104490-8 |
統一社會信用代碼 | 916101313110449084 | 納稅人識別號 | 916101313110449084 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 西安市雁塔區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Xian Shishen Electrical Technology Co. , Ltd. | |||
注冊地址 | 陜西省西安市雁塔區朱雀大街南段21號朱雀云天1幢12309室 | ||||
經營范圍 | 一般項目:家用電器研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備研發;機械設備銷售;制冷、空調設備銷售;電子產品銷售;五金產品研發;智能機器人的研發;生物農藥技術研發;金屬制品研發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口;技術進出口;進出口代理;報關業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 10000萬元人民幣 | 2048-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-18 | 一種自動炒菜機 | 發明專利 | CN201610158027.2 | CN105595797A | 2018-02-27 |
2 | 2018-10-31 | 自動炒菜機 | 發明專利 | CN201811283394.0 | CN109090986A | 2018-12-28 |
3 | 2019-07-24 | 一種無人餐廳服務系統及其實現方法 | 發明專利 | CN201910669087.4 | CN110363686A | 2019-10-22 |
4 | 2019-07-25 | 液壓驅動刷鍋器 | 發明專利 | CN201910677029.6 | CN110367896A | 2020-09-15 |
地址:西安市唐延路旺座現代城
聯系人:王先生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|