法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 370782200094015 | 組織機構代碼 | MA3DAT09-1 |
統一社會信用代碼 | 91370782MA3DAT091E | 納稅人識別號 | 91370782MA3DAT091E | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 諸城市鑫晟源機械有限公司 | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市密州街道后曹陣村西 | ||||
經營范圍 | 一般項目:機械設備研發;新材料技術研發;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;包裝專用設備制造;通用設備制造(不含特種設備制造);通用零部件制造;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;農業機械制造;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);商業、飲食、服務專用設備制造;商業、飲食、服務專用設備銷售;機械設備銷售;特種設備銷售;金屬工具制造;金屬材料銷售;汽車零配件批發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100萬元人民幣 | 2035-03-10 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:諸城市鑫晟源機械科技有限公司
聯系人:秦雪
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|