鳳城市草河機械制造有限公司 查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 1000萬人民幣 | 工商注冊號 | 210682004033987 | 組織機構代碼 | 55257512-8 |
統一社會信用代碼 | 912106825525751284 | 納稅人識別號 | 912106825525751284 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 12 | 登記機關 | 鳳城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 鳳城市草河管理區保衛村四組草河大街328號 | ||||
經營范圍 | 許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:農業機械制造,農業機械銷售,機械設備研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-24 | 鍘切及粉碎農機動力保護裝置和鍘切及粉碎農機 | 發明專利 | CN202210079496.0 | CN114233831A | 2022-03-25 |
2 | 2021-04-16 | 鍘切入料變速器及其鍘切機應用 | 發明專利 | CN202110414432.7 | CN113153985A | 2021-07-23 |
地址:
聯系人:
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|