法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 321291000081912 | 組織機構代碼 | MA1UWR06-3 | |
統一社會信用代碼 | 91321291MA1UWR063C | 納稅人識別號 | 91321291MA1UWR063C | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 興化市行政審批局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 興化市戴南鎮中迎村振興路29-8號 | ||||
經營范圍 | 不銹鋼制品銷售;鈦合金制品、緊固件、通用機械零部件加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:金屬表面處理及熱處理加工;環境保護專用設備制造;生產性廢舊金屬回收(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100萬元人民幣 | 2050-01-08 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:劉權
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|