法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5335 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 50萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 131102000308069 | 組織機構代碼 | MABYYFKY-X | |
統一社會信用代碼 | 91131102MABYYFKYX3 | 納稅人識別號 | 91131102MABYYFKYX3 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 衡水市桃城區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 河北省衡水市桃城區前進北大街999號九州國際博覽城12幢1層125 | ||||
經營范圍 | 一般項目:機械設備研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備銷售;配電開關控制設備銷售;五金產品零售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);建筑材料(不含砂石料)銷售;日用雜品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50萬元人民幣 | 2052-09-19 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:喬安
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|