法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 1萬人民幣 | 工商注冊號 | 370782200063640 | 組織機構代碼 | MA3C6929-7 |
統一社會信用代碼 | 91370782MA3C692970 | 納稅人識別號 | 91370782MA3C692970 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市繁榮路29號沿街房 | ||||
經營范圍 | l加工、銷售食品機械及配件、環保機械及配件、包裝機械及配件、汽車配件、不銹鋼制品、沖壓件;貨物進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100萬元 | 2046-10-07 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:馬培新
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|