法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 600萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 441900002517928 | 組織機構代碼 | 34530088-5 |
統一社會信用代碼 | 914419003453008850 | 納稅人識別號 | 914419003453008850 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 3 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 廣東省東莞市寮步鎮寮浮路27號10棟206室 | ||||
經營范圍 | 研發、銷售:通用機械設備及其配件、真空泵、真空機組、真空系統、真空應用設備、空氣壓縮機、空壓系統、空氣凈化設備、風機、電機、干燥機、過濾器、冷水機、壓力容器、自動化設備、環保節能設備、儀器儀表、五金產品、潤滑油(不含危險化學品)、閥門、氣動元件、家用電器、家具、紡織品、文體用品、計算機、建筑材料;技術維修及售后服務;機電設備安裝工程;貨物及技術進出口;商務信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:吳生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|