2023-06-28 16:40:44 來源:食品機械設備網整理 閱讀量:13252
附件:2023年度各省轄市生豬屠宰行業發展建議
附件:
2023年度各省轄市生豬屠宰行業發展建議
省轄市 | 設計年屠宰量 | 實際年出欄量 | 屠宰養殖產能匹配度 | 實際年屠宰量 | 產能利用率 | 發展建議 |
鄭州 | 515 | 84.59 | 6.09 | 2054193 | 39.89 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
商丘 | 1424 | 451.30 | 3.16 | 3477239 | 24.42 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
焦作 | 286 | 105.29 | 2.72 | 1031114 | 36.05 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
濟源 | 100 | 43.01 | 2.33 | 551332 | 55.13 | 限新增,提高利用率 |
濮陽 | 315 | 140.26 | 2.25 | 461241 | 14.64 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
安陽 | 451 | 223.64 | 2.02 | 491334 | 10.89 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
駐馬店 | 1518 | 948.02 | 1.6 | 3679954 | 24.24 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
信陽 | 543 | 340.31 | 1.6 | 742152 | 13.67 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
洛陽市 | 285 | 187.4 | 1.52 | 1033060 | 36.25 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
全省 | 8804 | 5918.83 | 1.49 | 23701074 | 26.92 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
開封 | 519 | 379.81 | 1.37 | 2326885 | 44.83 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
鶴壁 | 130 | 108.66 | 1.2 | 114772 | 8.83 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
新鄉 | 418 | 355.17 | 1.18 | 904751 | 21.64 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
三門峽 | 116 | 104.74 | 1.11 | 100133 | 8.63 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
漯河 | 330 | 323.35 | 1.02 | 846360 | 25.65 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
周口 | 712 | 725.36 | 0.98 | 1598790 | 22.45 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
南陽 | 739 | 787.83 | 0.94 | 3281723 | 44.41 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
許昌 | 267 | 282.91 | 0.94 | 799651 | 29.95 | 限新增,以優汰劣,提高利用率 |
平頂山 | 136 | 327.18 | 0.42 | 206390 | 15.18 | 增優汰劣并重,提高利用率 |
(數量單位:萬頭、頭、%)
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論