詳細介紹
SEKO計量泵MS0系列機械隔膜計量泵
機械隔膜計量泵/進口計量泵/隔膜計量泵
產品技術特征:
流量:15-60L/H
壓力:5BAR
沖程頻率:41/58/82/116/164次/分
隔膜直徑:50毫米
電機:90瓦,380伏(標準),可選配220伏(防護等級為IP 55)
沖程長度:5毫米
觸液端材質:PVC,PP,SS316
泵工作溫度:三種材質的泵頭均為40度
意大利SEKO SPRING系列 MS0型號機械隔膜計量泵技術參數
型號 | 沖程頻率 | 沖程數 / 分鐘 | 流量 ( L/H ) | 壓力 | 接頭 | 三相 電機 KW | |||||
PVC/PP | SS 316 | ||||||||||
bar | psi | bar | psi | PVC/PP | SS 316 | ||||||
MSOF 050 | E | 41 | 15 | 5 | 72.5 | 8*12 | 8*12 | 0.09 | |||
A | 58 | 20 | |||||||||
F | 82 | 30 | |||||||||
C | 116 | 42 | |||||||||
G | 164 | 60 | |||||||||
型號說明
M | SO | A | 050 | B | 51 | A1 | 000 |
M : 型號 | |||||||
SO :機械類型 | |||||||
A : 沖程長度 | |||||||
050 : 隔膜直徑 | |||||||
A : 沖程頻率 | |||||||
51 : 泵頭材質 | |||||||
A1 : 電機 | |||||||
000 : 可選項 |
泵頭材質
MSO | 21 | 31 | 51 |
泵頭 | SS 316 | PVC | PP |
隔膜 | PTFE | PTFE | PTFE |
閥門 | SS 316 | 陶冶 | 陶冶 |
閥門底座 | SS 316 | PVC | PP |