紀經理
當前位置:安徽華強電纜有限公司>>電力電纜>> 單芯600/1000V多股銅芯電纜
標稱導體截面積 | 股數/直徑 | 標稱絕緣厚度 | 標稱內襯厚度 | 標稱鋁絲鎧裝直徑 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱電纜重量 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.1 | 820 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 1070 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 1390 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1600 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.3 | 1900 |
1x185 | 37/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.8 | 2450 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 3100 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | 37 | 3760 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 1.2 | 2 | 2.1 | 42 | 4850 |
1x500 | 61/3.20 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.1 | 45.6 | 5930 |
1x630 | 61/3.65 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 49.7 | 7390 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.8 | 9400 |
1x1000 | 127/3.20 | 3 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 61 | 11430 |
單芯600/1000V實心鋁導體電纜
標稱導體截面積 | 標稱絕緣厚度 | 標稱內襯厚度 | 標稱鋁絲鎧裝直徑 | 鎧裝帶 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱電纜重量 | ||
厚度 | 寬度 | 鋁絲鎧裝 | 鋁帶鎧裝 | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 17.8 | 16.5 | 530 |
1x70 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 19.6 | 18.3 | 650 |
1x95 | 1.6 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 21.7 | 20.4 | 810 |
1x120 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 24.3 | 22.3 | 960 |
1x150 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 26.1 | 24.1 | 1115 |
1x185 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.8 | 28.3 | 27.1 | 1315 |
1x240 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 31.2 | 30 | 1610 |
1x300 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 33.7 | 32.5 | 1890 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。