詳細介紹
膏狀類網帶式干燥機介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將所要處理的物料通過適當的輔料機構,如星型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機、分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道,每個加熱單元均配有空氣加熱和循環系統,每一個通道有一個或幾個排濕系統,在輸送帶通過時,熱空氣從上往下或從下往上通過輸送帶上的物料,從而使物料能均勻干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶式干燥機是常用的連續式干燥設備,可廣泛應用在化工、食品、醫藥、建材、電子等行業,特別適合于透氣較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對濾餅類的膏狀物料,也可通過造粒機或擠條機制成型后進行干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膏狀類網帶式干燥機特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以調節空氣量、加熱溫度、物料停留時間及加料速度取取得較佳干燥效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備配置靈活,可使用網帶沖洗系統及物料冷卻系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分空氣循環利用,高度節省能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*的分風裝置,使熱風分布更加均勻,確保產品品質的*性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱源可采用蒸氣、導熱油、電或燃煤(油)熱風爐配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、小木制塑料制品、電子元器件老化、固化、碳酸鈣、白炭黑染料等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l。無級調整器 2。下循環段 3。上循環段 4。排濕風機 5。循環風機 6。分風器 7。加熱器 8。傳動系統 9。加料器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.進氣風機 2.循環風機 3.蒸汽加熱器
|