上海川滬閥門有限公司
主營產品: 電動調節閥,氣動調節閥,電動球閥,氣動球閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,自力式調節閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥 |
上海川滬閥門有限公司
主營產品: 電動調節閥,氣動調節閥,電動球閥,氣動球閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,自力式調節閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥 |
參考價 | 面議 |
材質 | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼等 |
---|---|
公稱通徑 | Φ19~Φ159(3A, SMS, ISO, DS)、DN10-DN200(DIN) |
公稱壓力 | 1.0MPa |
密封材質 | 硅膠、EPDM橡膠等 |
控制方式 | 開關型、調節型 |
驅動方式 | 手柄、蝸輪、電動、氣動等 |
3A, SMS, ISO, DS尺寸
SIZE | D1 | D | L | L1 | H | KXK |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12.7 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
3/4" | 19 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
1" | 25.4 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
1-1/4" | 31.8 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
1-1/2" | 38.1 | 86 | 100 | 126 | 90 | 8X8 |
45 | 45 | 90 | 100 | 126 | 92 | 8X8 |
2" | 50.8 | 102 | 104 | 133 | 102 | 10X10 |
57 | 57 | 102 | 104 | 144 | 104 | 10X10 |
2-1/2" | 63.5 | 115 | 112 | 144 | 109 | 10X10 |
3" | 76.2 | 128 | 112 | 144 | 115 | 10X10 |
3.5" | 89 | 139 | 120 | 144 | 123.5 | 11X11 |
4" | 101.6 | 154 | 128 | 144 | 131 | 11X11 |
108 | 108 | 159 | 128 | 160 | 133.5 | 11X11 |
114 | 114.3 | 159 | 128 | 160 | 133.5 | 11X11 |
5" | 127 | 185 | 160 | 220 | 146.5 | 11X11 |
133 | 133 | 185 | 160 | 220 | 146.5 | 11X11 |
6" | 152.4 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 11X11 |
159 | 159 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 11X11 |
168.3 | 168.3 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 11X11 |
8" | 203.2 | 285 | 180 | 284 | 199 | 14X14 |
219 | 219 | 285 | 180 | 284 | 199 | 14X14 |
DIN尺寸
SIZE | D(系列1) | D(系列2) | D | L | L1 | H | t | KXK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 12 | 13 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN15 | 18 | 19 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN20 | 22 | 23 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN25 | 28 | 29 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN32 | 34 | 35 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN40 | 40 | 41 | 90 | 100 | 126 | 92 | 1.5 | 8X8 |
DN50 | 52 | 53 | 102 | 104 | 133 | 102 | 1.5 | 10X10 |
DN65 | 70 | 120 | 112 | 144 | 111 | 2.0 | 10X10 | |
DN80 | 85 | 134 | 120 | 160 | 121 | 2.0 | 11X11 | |
DN100 | 104 | 154 | 128 | 160 | 131 | 2.0 | 11X11 | |
DN125 | 129 | 185 | 160 | 220 | 146.5 | 2.0 | 11X11 | |
DN150 | 154 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 2.0 | 11X11 | |
DN200 | 204 | 285 | 180 | 284 | 199 | 2.0 | 14X14 |