當前位置:上海英帥機電設備工程有限公司>>計量泵>>帕斯菲達>> LB02SB-PTC1Pulsafeeder帕斯菲達電磁計量泵
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 不銹鋼,鑄鐵 |
---|---|---|---|
沖程頻率 | 125 | 額定壓力 | 17kpa |
工作方式 | 往復式 | 工作溫度 | 50℃ |
功率 | 50kw | 機型大小 | 小機座 |
流量 | 0.9m3/h | 流量調節形式 | 手動 |
驅動方式 | 電動 | 性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
上海英帥機電設備工程有限公司代理銷售Pulsafeeder帕斯菲達電磁計量泵
Pulsafeeder帕斯菲達電磁計量泵常用型號:LB64、LBC4、LB02等//
產品特性:耐腐蝕、可手動調節流量大小和出液快慢
適用領域:水處理、醫藥、油漆、造紙、印染、噴涂、電力、化工、食品、紡織、電鍍等
LB系列 |
| |||||
帕斯菲達電磁驅動隔膜計量泵 | ||||||
LB系列流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
LBC2 | 0.9 | 17 |
LBC3 | 1.6 | 17 |
LB02 | 0.9 | 10 |
LB03 | 1.9 | 10 |
LB04 | 3.8 | 7 |
LB64 | 4.7 | 7 |
LBC4 | 7.6 | 3.3 |
LEC6 | 18.9 | 3.5 |
LB系列參數說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑 | |
3/8"內徑×1/2"外徑 | |||
螺紋式 | 1/4"美式螺紋 | ||
大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
大沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復計量精度 | ±3% | ||
沖程調節比 | 10:1 | ||
頻率調節比 | 10:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
大功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環境溫度范圍 | 0-50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0-70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | ||
防護等級 | IP55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。