當前位置:上海英帥機電設備工程有限公司>>計量泵>>帕斯菲達>> X007-XBPulsafeeder帕斯菲達X系列馬達計量泵
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 工程塑料 |
---|---|---|---|
沖程頻率 | 51 | 額定壓力 | 7kpa |
工作方式 | 往復式 | 工作溫度 | 50℃ |
功率 | 92kw | 機型大小 | 小機座 |
流量 | 4.72m3/h | 流量調節形式 | 手動 |
驅動方式 | 電動 | 性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
重量 | 3.63kg |
上海英帥機電設備工程有限公司代理銷售Pulsafeeder帕斯菲達電磁計量泵
應用市場
• 冷卻塔及鍋爐循環水處理
• 住宅及市政水處理
• 污水處理
• 農業灌溉
• 工業(金屬加工,紡織,造紙,皮革,電鍍…)
• 泳池
• 洗車
• 餐飲
產品分類
• PULSAtron 電磁隔膜泵
• CHEMTECH電機隔膜泵
• CHEMTECH蠕動泵
• Microtrac, Microvison, Microvison EX系列智能控制器
• 水處理設備附件(加藥桶,緩沖罐,攪拌器…)
• 加藥系統
100,150系列機械隔膜計量泵 |
|
100,150系列機械隔膜計量泵選型
型號 | 沖程次數 (次/分鐘) | 額定流量 (L/H) | 大壓力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 電機功率 (W) | 重量 (Kg) | 電壓 (V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺紋連接(并配有1/4"插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列機械隔膜計量泵材質
描述 | 標準材質 | 可選擇材質 | |
泵頭 | 苯乙烯-丙烯腈樹脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | |
連接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | |
隔膜、閥座 | 海帕倫(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡膠(Teflon/Viton) | |
墊圈 | 四氟乙烯(Teflon) | ||
閥球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不銹鋼(316SS) | |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺紋連接 | |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺紋連接 | |
備件包 | 型號:KX100-AAAA |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。