當前位置:上海英帥機電設備工程有限公司>>計量泵>>帕斯菲達>> LEE4SB-PTC1Pulsafeeder帕斯菲達電磁計量泵
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 不銹鋼,鑄鐵 |
---|---|---|---|
沖程頻率 | 125 | 額定壓力 | 17kpa |
工作方式 | 往復式 | 工作溫度 | 50℃ |
功率 | 50kw | 機型大小 | 小機座 |
流量 | 0.9m3/h | 流量調節形式 | 手動 |
驅動方式 | 電動 | 性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
上海英帥機電設備工程有限公司代理銷售Pulsafeeder帕斯菲達電磁計量泵
常用型號:LEH6、LEK7、LEC6、LEG5等
產品特性:耐腐蝕、可接受外部信號調節流量大小
適用領域:水處理、醫藥、油漆、造紙、印染、噴涂、電力、 化工、食品、紡織、電鍍等
我司作為美國帕斯菲達(PULSAFEEDER)計量泵的*銷售和服務商,全面提供帕斯菲達公司全系列產品。對于帕斯菲達的各類泵有完備的庫存體系,能夠滿足客戶的現貨需求。公司有專業人員負責各種售后和維護服務,且配備具有多年行業經驗的技術人員承擔舊泵、壞泵的各類損壞維修和維護。
產品特性:耐腐蝕、可手動調節流量大小和出液快慢
適用領域:水處理、醫藥、油漆、造紙、印染、噴涂、電力、化工、食品、紡織、電鍍等
LE系列 |
| |||||
帕斯菲達電磁驅動隔膜計量泵 | ||||||
LE系列流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar | 五功能除氣閥
| ||
LEK2 | 0.5 | 21 | |||
LE12 | 0.8 | 17 | |||
LE33 | 1.9 | 17 | |||
LEF4 | 3.2 | 17 | |||
LEH4 | 6.4 | 17 | |||
LE02 | 0.9 | 10 | |||
LE13 | 1.9 | 10 | |||
LE34 | 3.4 | 10 | |||
LEG4 | 6.6 | 10 | |||
LEK5 | 9.5 | 10 | |||
LEH5 | 11.9 | 10 | |||
LE03 | 1.9 | 7 | |||
LEK3 | 2.3 | 7 | |||
LE14 | 3.8 | 7 | |||
LE44 | 7 | 7 | |||
LEG5 | 14.8 | 7 | |||
LEH6 | 18.9 | 7 | |||
LEK7 | 30.3 | 3.3 | |||
LEH7 | 37.9 | 2.4 | |||
LEJ8 | 75 | 2.5 | |||
LEH8 | 94.6 | 2 |
LE系列參數說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑,3/8"內徑×1/2"外徑,3/16"內徑×5/16"外徑,1/2"內徑×3/4"外徑(只用于LEH8) |
螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復計量精度 | ±3% | |
沖程調節比 | 10:1 | |
頻率調節比 | 10:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
大功率 | 130W | |
平均功率 | 50W | |
環境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
防護等級 | IP55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。