詳細介紹
制冷系統:
● 采用品牌零配件,省電耐用全封閉及半封閉式壓縮機,工作效率高;
● 溫度控制器采用數字顯示,能精確控制水溫在+3℃至 +45℃內;
● 采用高效率冷凝器,換熱效能好;
● 使用方便,操作簡單,故障指示系統完善。
加熱系統:
● 系統設計結構緊湊、占地空間小,操作方便;
● 溫度控制器自動調節,精確度可在±1℃內,可節省能源35%以上;
● 制冷和加熱可單獨式共同使用,操作維修方便;
● 加熱及冷卻時間快,溫度控制穩定;
● 安全保護及故障指示系統完善。
技術參數:
型號 Model | 電源 | 制冷系統(Chiller) | 加熱系統(Heater) | |||||||||
制冷量(kcal/hr) | 制冷劑 | 壓縮機功率 (HP/KW) | 凍水泵功率 (KW) | 標準水流量 (L/min) | 水箱容量 (L) | 風機功率 (KW) | 加熱功率 (KW) | 泵馬力 (KW) | 泵流量 (L/min) | 傳熱 介質 | ||
TY-03F | 380V/50Hz | 9000 | R22 | 3/2.2 | 0.37 | 40 | 50 | 0.25 | 6 | 0.375 | 65 | 清水 |
TY-05F | 12500 | 5/7.5 | 0.37 | 55 | 70 | 0.25 | 6 | 0.375 | 70 | |||
TY-06F | 15600 | 6/4.5 | 0.75 | 70 | 130 | 0.75 | 9 | 0.375 | 70 | |||
TY-07F | 18900 | 7/5.6 | 0.75 | 80 | 185 | 0.75 | 12 | 0.375 | 90 |
產品規格若有變更,恕不另行通知。