楊華
當前位置:常州華豐干燥設備有限公司>>果蔬脫水干燥設備>>蔬菜脫水干燥機>> 脫水蔬菜烘干機廠家-華豐干燥
應用領域 | 食品 |
---|
技術規格:
型號 | DWC1.6-Ⅰ | DWC1.6-Ⅱ | DWC1.6-Ⅲ | DWC-2-Ⅰ | DWTC-2-Ⅱ | DWC-2-Ⅲ |
網帶寬(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長Drying section length(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(℃) | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | O.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81 | 12×1.81 | 12×1.81 | 12×2.4 | 12×2.4 | 12×2.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。