產(chǎn)品簡介
產(chǎn)量 | 90-130kg/h | 處理量 | 100-175(kg/h)kg/h |
---|---|---|---|
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 單滾筒 |
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸L*W*H | 2500x1100x1980mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),飼料,肥料,制藥 | 重量 | 1700kg |
常州市企星干燥科技有限公司 |
參考價 | ¥96000 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2022-09-29 10:14:10瀏覽次數(shù):507
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:魏雪查看聯(lián)系方式
產(chǎn)量 | 90-130kg/h | 處理量 | 100-175(kg/h)kg/h |
---|---|---|---|
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 單滾筒 |
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸L*W*H | 2500x1100x1980mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),飼料,肥料,制藥 | 重量 | 1700kg |
HG系列滾筒刮板干燥機 工作原理 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
規(guī)格 | 滾筒尺寸(mm) | 有效加熱面積(m2) | 干燥能力(kg/h) | 蒸汽耗量 (kg/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 L x W x H(mm) | 重量(kg) |
HG-600 | Φ600x800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 1.1 | 1700x800x1500 | 850 |
HG-700 | Φ600x1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 2.05 | 2100x1000x1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800x1200 | 2.26 | 90-130 | 225-235 | 3.75 | 2500x1100x1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000x1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 4.75 | 2700x1300x2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200x1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 4.75 | 2800x1500x2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400x1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 6.25 | 3150x1700x2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600x1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 6.25 | 3350x1900x3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800x2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 8.6 | 3600x2050x3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800x2000 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 8.6 | 4100x2050x3500 | 6150 |
注:如客戶需要,可為客戶設(shè)計制造上部進料進料雙滾筒干燥機。 |