詳細介紹
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生 | 丹麥/美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣分 | 法斯克/瑪爾斯 | 天津/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油分 | 法斯克/瑪爾斯 | 天津/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力控制器 | 丹佛斯 | 丹麥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視液鏡 | 丹佛斯/法斯克 | 丹麥/天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | 丹佛斯 | 丹麥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥過濾器 | 法斯克 | 天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表 | 威科 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環水泵 | 源立 | 東莞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速器 | 臺創 | 中國臺灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲液器 | 法斯克/斯飛特/瑪爾斯 | 天津/山東/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | 施耐德 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱繼電器 | 施耐德 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 威綸 | 中國臺灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC | LS | 韓國
備注:使用環境溫度范圍5℃-50℃. |
深圳思諾威爾制冷設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-03-13 09:38:08瀏覽次數:481
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:林資森查看聯系方式
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生 | 丹麥/美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣分 | 法斯克/瑪爾斯 | 天津/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油分 | 法斯克/瑪爾斯 | 天津/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力控制器 | 丹佛斯 | 丹麥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視液鏡 | 丹佛斯/法斯克 | 丹麥/天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | 丹佛斯 | 丹麥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥過濾器 | 法斯克 | 天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表 | 威科 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環水泵 | 源立 | 東莞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速器 | 臺創 | 中國臺灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲液器 | 法斯克/斯飛特/瑪爾斯 | 天津/山東/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | 施耐德 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱繼電器 | 施耐德 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 威綸 | 中國臺灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC | LS | 韓國
備注:使用環境溫度范圍5℃-50℃. |