武漢智能線性恒溫恒濕試驗箱
武漢智能線性恒溫恒濕試驗箱
智能線性恒溫恒濕試驗箱結構:
1.整個箱體采用整體結構。
2.箱體內側采用1.0mm進口SUS304不銹鋼板,外側采用1.0mm 冷軋鋼板噴塑,保溫材料采用超細玻璃保溫棉。
3.大門密封采用雙層硅橡膠密封材料。
4.觀察窗為多層導電膜鋼化中空玻璃。
智能線性恒溫恒濕試驗箱運行系統:
A.制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。
B.冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
C.采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
D.風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。
E.升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
F.溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。
G.資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
H.具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定。
I.可選配打印機。
加熱系統:鎳鉻合金電加熱式
加濕系統:全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式
除濕系統:機械制冷除濕
供水系統:抽屜式水箱儲水裝置,小水泵自動抽水到加濕桶,可以回收余水,節水降耗。
詳細規格:
性能 |
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 (BTHC) |
溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ |
溫度波動度 | ±2.5%RH |
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) |
升溫時間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ |
≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 |
降溫時間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ |
≤ 45分鐘 | ≤ 60分鐘 |
構成 |
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或上等冷軋鋼板靜電噴塑 |
內箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) |
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 |
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 |
電纜孔 | 內徑 Φ 50 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 |
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 |
馬達 | 冷凝器型 |
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 |
制冷系統 |
制冷機 | 歐美全封閉旋轉壓縮機 |
制冷劑 | 環保冷媒 R507 | 環保冷媒 R507+R23 |
冷凝器 | 翅片管蒸發器 |
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮雙極復疊制冷(風冷冷凝器) |
控制系統 |
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 |
操作界面 | TFT液晶顯示 |
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 |
設定方式 | 觸摸式或按鍵式 |
程序 | 1000組程序2500段,全部循環999次 |
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH |
傳感器 | PT100熱電阻 |
控制方式 | PID控制 |
通訊功能 | LAN網絡接口(選購件) |
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 |
供水 |
供水方式 | 水泵提升 |
加水口 | 方便的前置式加水口 |
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) |
安全裝置 |
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 |
規格 |
內部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 |
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 |
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 |
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 |
內容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 |
使用環境溫度 | +5~+35℃ |
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線 |
*大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 |
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 |
附件 |
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產品說明書1套 |
選配附件 |
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |