高低溫試驗箱此產品適用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
高低溫試驗箱50L容積-20℃ 詳細參數
型號 | GDW-2005 (50L, -20~150℃) | GDW-4005 (50L, -40~150℃) | GDW-6005 (50L, -60~150℃) | GDW-8005 (50L, -80~150℃) |
|
工作室尺寸 | 400×350×400 |
外形尺寸 | 820×700×1380 |
運行方式 | 定值運行、程序運行 |
技術 參數 | 溫度上限 | +150℃ |
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
溫度控制器 | 進口溫度控制器 |
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 |
制冷 系統 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 |
冷卻方式 | 風冷 |
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護 |
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽SUS304不銹鋼板/超細玻璃棉 |
標準配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套 |
此產品適用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。