當前位置:上海川速流體機械有限公司>>閥門>> D673/D671武漢廠家供應氣動開關蝶閥
川速公司的D673/D643型氣動開關蝶閥是采用多層次金屬硬密封結構或者橡膠軟密封結構的蝶閥與高精度氣動執行器組成。適用于兩位開關、切斷的場合,也稱為氣動切斷蝶閥。外配行程限位開關、電磁閥、三聯件及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動開關蝶閥是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90℃,可以實現全開——全閉的動作。該閥門按其密封性能分為金屬密封與軟密封。氣動切斷蝶閥具有結構緊湊,體積精小,運行可靠,密封性好,維修容易,安裝方便,適應性強等優點。氣動開關蝶閥廣泛應用于石油、化工、輕工、制藥、造紙、汽車等工業自動控制系統中作遠距離集中控制或就地控制。
氣動開關蝶閥 (法蘭式) | 氣動對夾式開關蝶閥 | 氣動切斷蝶閥 (對夾式) |
---|
(1)氣動開關蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
(2)氣動切斷蝶閥采用不銹鋼“U"型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優良的密封性;
(3)氣動開關蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,“U"型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能;
(4)氣動切斷蝶閥蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長;
(5)氣動開關蝶閥結構特殊,“開關"僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的高低影響,密封性能可靠;
(6)氣動切斷蝶閥具有耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性強等特征。
設計標準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
公稱通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
連接方式 | 法蘭式、對夾式 | |||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
密封形式 | 金屬密封、四氟密封、橡膠密封 | |||||||||||||||||
執行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||||||||
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||||||||||||||
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | |||||||||||||||||
環境溫度 | -30~+70℃ | |||||||||||||||||
作用形式 | 單作用執行機構、雙作用執行機構 | |||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
采用新型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
氣動開關蝶閥 (硬密封) | 氣動切斷蝶閥 (硬密封) | 氣動對夾式開關蝶閥 (軟密封) |
---|
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1/L2 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:執行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關式)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。