規格 型號 | TQ-T-1.0 | TQ-T-2.0 | TQ-T-3.0 | TQ-T-6.0 | TQ-T-8.0 | TQ-T-10 |
容 積(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐內設計壓力(Mpa) | | | 0.09 | | | |
夾層設計壓力(Mpa) | | | 0.3 | | | |
壓縮空氣壓力(Mpa) | | | 0.6~0.7 | | | |
加料口直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加熱面積(m2) | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面積(m2) | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
過濾面積(m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
排渣門直徑(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗 能 (Kg/h) | 245 | 345 | 345 | 645 | 7200 | 8500 |
設備重量 (Kg) | 1800 | 2400 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
暫無信息 |