暫無信息 |
當前位置:新鄉市恒遠振動機械有限公司>> XZS/s49b全脂奶粉振動篩,全脂奶粉振動篩生產廠家價格
振動篩/旋振篩篩分能力表:
原料 | 比重 | 網目 | 機型 | 方法 | 處理能力 (kg/hr IT/hr) |
旋振篩在食品、醫藥相關業應用實例 | |||||
葡萄糖粉 | 0.8 | 6/20 | 恒遠-1200-2S | 干 | 2000㎏ |
小麥淀粉 | 1.0 | 250 | 恒遠-1200-1S | 濕 | 3200 IT |
面粉 | 0.6 | 24 | 恒遠-1000-1S | 干 | 1500㎏ |
酵母液 | 0.5 | 32 | 恒遠-1000-1S | 濕 | 8000 IT |
米粉 | 0.5 0.8 | 100 | 恒遠-1000-1S | 干 | 300 ㎏ |
醬油 | 1.0 | 100 | 恒遠-1200-1S | 濕 | 6500 IT |
食鹽 | 1.2 | 30/80 | 恒遠-1500-1S | 干 | 5000㎏ |
花粉 | 0.4 | 12 | 恒遠-1500-1S | 干 | 100㎏ |
豆腐 | 1.0 | 120 | 恒遠-1000-1S | 濕 | 2500 IT |
甘味料 | 0.7 | 40/80 | 恒遠-800-2S | 干 | 320㎏ |
粗砂糖 | 1.2 | 12 | 恒遠-1500-1S | 干 | 8000㎏ |
鳳梨汁 | 1.0 | 100 | 恒遠-1000-1S | 濕 | 3000㎏ |
脫脂奶粉 | 0.57-0.7 | 24 | 恒遠-1200-1S | 干 | 3000㎏ |
全脂奶粉 | 0.57-0.8 | 12 | 恒遠-1000-1S | 干 | 1600㎏ |
柳橙汁 | 1.0 | 5.3㎜ | 恒遠-1000-2S | 濕 | 2000㎏ |
米糠 | 0.5 | 16 | 恒遠-800-1S | 干 | 500㎏ |
速食湯粉 | 0.6-0.8 | 6.8 | 恒遠-800-2S | 干 | 360㎏ |
糖粉 | 0.5-0.8 | 100 | 恒遠-800-1S | 干 | 200㎏ |
玉米淀粉 | 0.6 | 40 | 恒遠-1000-1S | 干 | 1600㎏ |
葉綠素 | 0.25-0.4 | 48/200 | 恒遠-800-2S | 干 | 100㎏ |
動植物膠 | 0.5 | 40 | 恒遠-800-1S | 干 | 500㎏ |
中藥粉 | 0.8 | 80 | 恒遠-800-1S | 干 | 550㎏ |
顆粒 | 0.7 | 20/60 | 恒遠-800-2S | 干 | 800㎏ |
中藥提取液 | 1.0 | 20 | 恒遠-800-1S | 濕 | 2000IT |
農藥 | | 80/150 | 恒遠-1000-1S | 干 | 1400㎏ |
健康食品 | 1.2 | 40/80 | 恒遠-1000-2S | 干 | 2000㎏ |
原料 | 比重 | 網目 | 機型 | 方法 | 處理能力(kg/hr IT/hr) |
旋振篩在電氣磁性材料、金屬、冶金礦業應用實例 | |||||
鐵氧磁鐵 | 1.7-2.3 | 40 | 恒遠-1000-1S | 干 | 900㎏ |
鐵氧磁鐵 | 1.7-2.3 | 30/120 | 恒遠-800-2S | 干 | 180㎏ |
鈦酸鹽 | 1.4 | 16 | 恒遠-800-1S | 干 | 550㎏ |
石墨 | 1.2 | 16/40/80 | 恒遠-1000-3S | 干 | 1400㎏ |
鉛粉 | 11.34 | 10/80 | 恒遠-1000-2S | 干 | 1000㎏ |
碳化鎢粉 | 7.5-9.0 | 20-60 | 恒遠-800-2S | 干 | 400㎏ |
金銅粉 | 2.0 | 100 | 恒遠-800-1S | 干 | 70㎏ |
鐵粉 | 3.0 | 400 | 恒遠-800-1S | 干 | 230㎏ |
碳酸錳 | 3.7 | 60 | 恒遠-800-1S | 干 | 30㎏ |
黃銅粉 | 1.5 | 100/200/325 | 恒遠-800-3S | 干 | 130㎏ |
噴擊用珠 | 4.0 | 4/8/42 | 恒遠-800-3S | 干 | 1200㎏ |
鋅氧粉 | 7.0 | 100 | 恒遠-1000-1S | 干 | 550㎏ |
金剛砂 | 4.0 | 60 | 恒遠-1000-1S | 干 | 300㎏ |
鋁粉 | 0.9/1.2 | 80/120 | 恒遠-800-2S | 干 | 350㎏ |
焊條粉末 | 0.95 | 20/200 | 恒遠-1000-2S | 干 | 550㎏ |
* | 2.1 | 16 | 恒遠-800-1S | 干 | 600㎏ |
二氧化錳 | 2.0 | 60 | 恒遠-1000-1S | 干 | 1550㎏ |
電解銅粉 | 1.5/2.4 | 24 | 恒遠-1000-1S | 干 | 210㎏ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。