當前位置:上海申鹿均質機有限公司>>乳品飲料生產型均質機>>高壓均質機>> 工業型均質機
工業型均質機
規格型號 | 柱 塞 根 | 額定流量 升/小時 | zui大工作壓力 MPa | 連續工作壓力 Mpa | 電源 KW | 重量 Kg | 外形尺寸 L×W×H M3 | |
SRH60-70 | 1 | 60 | 70 | 0-56 | 3 | 270 | 0.7×0.4×1.3 | |
SRH250-70 | 3 | 250 | 70 | 0-56 | 5.5 | 700 | 1.2×0.8×1.0 | |
SRH500-35/45/70 | 3 | 500 | 35/45/70 | 0-28/36/56 | 5.5/7.5/11 | 700/750/800 | 1.2×0.8×1.0 | |
SRH1000-35/45 | 3 | 1000 | 35/45 | 0-28/36 | 11/15 | 800/850 | 1.2×0.8×1.3 | |
SRH1000-70 | 3 | 1000 | 70 | 0-56 | 22 | 1500 | 1.2×0.9×1.4 | |
SRH1500-30/60 | 3 | 1500 | 30/60 | 0-24/48 | 15/30 | 850/1800 | 1.2×0.8×1.3 | |
SRH1500-90 | 3 | 1500 | 90 | 0-72 | 45 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 | |
SRH2000-25/30 | 3 | 2000 | 25/30 | 0-20/24 | 15/22 | 1500 | 1.2×0.9×1.4 | |
SRH2000-40 | 3 | 2000 | 40/45 | 0-32 | 30 | 1800 | 1.3×0.9×1.5 | |
SRH2000-70 | 3 | 2000 | 70 | 0-56 | 45 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 | |
SRH2500-40 | 3 | 2500 | 40 | 0-32 | 37 | 1800 | 1.2×0.8×1.4 | |
SRH3000-25/30 | 3 | 3000 | 25/30 | 0-20/24 | 30 | 1600/1800 | 1.3×0.9×1.5 | |
SRH3000-40 | 3 | 3000 | 40 | 0-32 | 37 | 1800 | 1.7×1.1×1.5 | |
SRH3000-55 | 3 | 3000 | 55 | 0-44 | 55 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 | |
SRH3000-70 | 4 | 3000 | 70 | 0-56 | 75 | 3000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH3500-40 | 3 | 3500 | 40 | 0-32 | 45 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 | |
SRH3500-50 | 3 | 3500 | 50 | 0-40 | 55 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 | |
SRH4000-25/30 | 3 | 4000 | 25/30 | 20/24 | 37/40 | 1800 | 1.7×1.1×1.5 | |
SRH4000-40 | 3 | 4000 | 40 | 0-32 | 55 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 | |
SRH4000-60 | 3/4 | 4000 | 60 | 0-48 | 75 | 3000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH4000-70 | 4 | 4000 | 70 | 0-56 | 90 | 3000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH5000-25/30 | 3 | 5000 | 30 | 0-20/24 | 45/55 | 2800 | 2.3×1.1×1.4 | |
SRH5000-45 | 4 | 5000 | 45 | 36 | 75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH5000-70 | 4 | 5000 | 70 | 56 | 110 | 4500 | 1.8×1.5×1.4 | |
SRH6000-25/30 | 3/4 | 6000 | 25/30 | 0-20/24 | 55/75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH6000-40 | 4 | 6000 | 40 | 0-32 | 75 | 4500 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH6000-55 | 4 | 6000 | 55 | 0-44 | 110 | 5000 | 1.8×1.5×1.4 | |
SRH7000-25/35 | 3/4 | 7000 | 25/35 | 20/28 | 55/75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH7500-30 | 4 | 7000 | 30 | 0-24 | 75 | 4500 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH8000-25/30 | 4 | 8000 | 25/30 | 0-20/24 | 75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 | |
SRH8000-40 | 4 | 8000 | 40 | 0-32 | 110 | 5000 | 1.8×1.5×1.4 | |
SRH10000-25 | 4 | 10000 | 25 | 0-20 | 90 | 4500 | 1.8×1.5×1.4 | |
SRH10000-35 | 4 | 10000 | 35 | 0-28 | 110 | 5000 | 1.8×1.5×1.4 | |
SRH10000-40 | 4 | 10000 | 40 | 0-32 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH10000-45 | 4 | 10000 | 45 | 0-36 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH12000-30 | 4 | 12000 | 30 | 0-24 | 110 | 4500 | 1.8×1.5×1.4 | |
SRH12000-40 | 4 | 12000 | 40 | 0-32 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH14000-30 | 4 | 14000 | 30 | 0-24 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH15000-23 | 4 | 15000 | 23 | 0-18 | 110 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH16000-40 | 4 | 16000 | 40 | 0-32 | 200 | 5500 | 2.2×1.8×1.4 | |
SRTH20000-30 | 4 | 20000 | 30 | 0-24 | 200 | 5500 | 2.2×1.8×1.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。