詳細介紹
KB300打蛋機的技術參數:
產品名稱:30L攪拌機
產品型號:KB300
電壓: 220V/380V
功率: 1HP
機器尺寸:73*66*104cm
凈重毛重:160Kg/190Kg
額定容量:30QT
打蛋機,打蛋機
規格 | 10L(桶容積) | 20L(桶容積) | 30L(桶容積) | 40L(桶容積) | 50L(桶容積) | 60L(桶容積) | 80L(桶容積) | |
機械尺寸 | 43*44*67cm | 52*53*83 | 62*62*102 | 62*64*107 | 68*68*118cm | 94*81*138cm | 67*88*145cm | |
包裝尺寸 | 55*57*83cm | 58*68*99cm | 75*75*121cm | 75*75*121cm | 77*77*132cm | 106*91*156cm | 81*96*156cm | |
電源 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V(三相) | 220V/380V(三相) | 220V/380V(三相) | |
功率 | 0.23KW | 0.38KW | 0.75KW | 1.13KW | 1.5KW | 2.25KW | 3.75KW | |
凈重 | 57kg | 83kg | 150kg | 162kg | 217kg | 300kg | 364kg | |
包裝重量 | 79kg | 110kg | 193kg | 205kg | 252kg | 340kg | 412kg | |
攪拌速度(公轉) | 46/100/156轉/分鐘 | 41/90/162轉/分鐘 | 40/80/156轉/分鐘 | 40/80/156轉/分鐘 | 32/72/124轉/分鐘 | 35/83/144轉/分鐘 | 24/42/68轉/分鐘 | |
攪拌速度(自轉) | 156/340/530轉/分鐘 | 131/288/518轉/分鐘 | 120/240/468轉/分鐘 | 120/240/468轉/分鐘 | 105/237/409轉/分鐘 | 112/265/460轉/分鐘 | 80/141/228轉/分鐘 | |
鉤攪拌重量(面團) | 0.75Kg | 1.8Kg | 3.7Kg | 5.6Kg | 7.5Kg | 11Kg | 14Kg | |
球攪拌重量(蛋汁) | 1.5Kg | 3Kg | 4.5Kg | 6kg | 8Kg | 10Kg | 13Kg | |
扇攪拌重量(餡料) | 1.5Kg | 3Kg | 4.5Kg | 6Kg | 8Kg | 10Kg | 13Kg | |
※運轉中不得變速,攪拌硬面團時要降低面粉容量! |
規格 | 10L(桶容積) | 20L(桶容積) | 30L(桶容積) | 40L(桶容積) | 50L(桶容積) | 60L(桶容積) | 80L(桶容積) | |
機械尺寸 | 43*44*67cm | 52*53*83 | 62*62*102 | 62*64*107 | 68*68*118cm | 94*81*138cm | 67*88*145cm | |
包裝尺寸 | 55*57*83cm | 58*68*99cm | 75*75*121cm | 75*75*121cm | 77*77*132cm | 106*91*156cm | 81*96*156cm | |
電源 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V(三相) | 220V/380V(三相) | 220V/380V(三相) | |
功率 | 0.23KW | 0.38KW | 0.75KW | 1.13KW | 1.5KW | 2.25KW | 3.75KW | |
凈重 | 57kg | 83kg | 150kg | 162kg | 217kg | 300kg | 364kg | |
包裝重量 | 79kg | 110kg | 193kg | 205kg | 252kg | 340kg | 412kg | |
攪拌速度(公轉) | 46/100/156轉/分鐘 | 41/90/162轉/分鐘 | 40/80/156轉/分鐘 | 40/80/156轉/分鐘 | 32/72/124轉/分鐘 | 35/83/144轉/分鐘 | 24/42/68轉/分鐘 | |
攪拌速度(自轉) | 156/340/530轉/分鐘 | 131/288/518轉/分鐘 | 120/240/468轉/分鐘 | 120/240/468轉/分鐘 | 105/237/409轉/分鐘 | 112/265/460轉/分鐘 | 80/141/228轉/分鐘 | |
鉤攪拌重量(面團) | 0.75Kg | 1.8Kg | 3.7Kg | 5.6Kg | 7.5Kg | 11Kg | 14Kg | |
球攪拌重量(蛋汁) | 1.5Kg | 3Kg | 4.5Kg | 6kg | 8Kg | 10Kg | 13Kg | |
扇攪拌重量(餡料) | 1.5Kg | 3Kg | 4.5Kg | 6Kg | 8Kg | 10Kg | 13Kg | |
※運轉中不得變速,攪拌硬面團時要降低面粉容量! |