顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>特種電纜>> HIFLEX F-NEO-4G1.5移動扁電纜
HIFLEX F-NEO-4G1.5移動扁電纜詳細資料:
HIFLEX F-NEO-4G1.5移動扁電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。
技術參數:
工作電壓:Uo/U 300/500 V
測試電壓:2000 V
絕緣阻抗(+20° C):≥10 MOhm x km
zui小彎曲半徑:10 x 電纜厚度
使用溫度:
移動安裝:-25° C to +70° C
固定安裝:–40° C to +80° C
耐輻射性:≤50x106cJ/kg
阻燃標準:IEC 60332-1
橡膠扁平電纜符合DIN VDE 0250-809規定
結構:
● 多股超裸銅絲絞合導體
● 導體結構根據VDE 0295第5類或第6類/IEC 60228 第5類或第6類規定
● 橡膠絕緣芯線
● 芯線顏色:5芯及其以下,彩色芯線,VDE 0293規定7芯及其以上,黑色芯線,白色數字連續打標
● 黃綠接地保護
● 特種氯丁橡膠外護套
● 外護套顏色:黑色(RAL 9005)
產品特點:
這種電纜一般用于起重機設備、吊車、地面傳輸系統和行車控制單元等隨行電纜,具有抗氣候變化的特性,在條件比較苛刻的場合中,例如施工現場,港口機械等都可以保證設備的正常運行。可以在特別小的彎曲半徑中使用,具有高柔性,可以疊加安裝。
規格參數
訂貨號 | 芯數×標稱截面積 | 銅重量 | 電纜外徑 | 電纜重量 |
802001 | 4G1.5 | 58.0 | 6.2x17.5 | 200 |
802002 | 5G1.5 | 72.0 | 6.2x21.5 | 240 |
802003 | 7G1.5 | 101.0 | 6.2x29.0 | 360 |
802004 | 8G1.5 | 115.0 | 6.2x31.5 | 370 |
802005 | 10G1.5 | 144.0 | 6.5x40.0 | 520 |
802006 | 12G1.5 | 173.0 | 6.5x47.0 | 620 |
802007 | 24G1.5 | 346.0 | 12.5x55.0 | 1300 |
802008 | 4G2.5 | 96.0 | 7.5x21.0 | 280 |
802009 | 5G2.5 | 120.0 | 7.5x27.0 | 400 |
802010 | 7G2.5 | 168.0 | 7.5x35.0 | 520 |
802011 | 8G2.5 | 192.0 | 7.5x39.0 | 550 |
802012 | 10G2.5 | 240.0 | 8.0x48.0 | 680 |
802013 | 12G2.5 | 288.0 | 8.0x56.0 | 800 |
802014 | 24G2.5 | 576.0 | 16.0x71.0 | 1850 |
802015 | 4G4.0 | 154.0 | 9.0x26.0 | 410 |
802016 | 5G4.0 | 192.0 | 9.0x32.0 | 560 |
802017 | 7G4.0 | 269.0 | 9.0x42.0 | 700 |
802018 | 4G6.0 | 230.0 | 9.5x29.0 | 600 |
802019 | 5G6.0 | 280.0 | 9.5x35.0 | 650 |
802020 | 7G6.0 | 403.0 | 9.5x44.5 | 850 |
802021 | 4G10 | 384.0 | 11.0x33.0 | 800 |
802022 | 5G10 | 480.0 | 11.0x44.0 | 1000 |
802023 | 7G10 | 672.0 | 11.0x53.3 | 1370 |
802024 | 4G16 | 614.0 | 13.0x38.0 | 1150 |
802025 | 5G16 | 768.0 | 13.0x50.0 | 1450 |
802026 | 7G16 | 1075.0 | 13.0x63.9 | 1990 |
802027 | 4G25 | 940.0 | 15.0x49.5 | 1700 |
802028 | 5G25 | 1200.0 | 16.0x60.0 | 2200 |
802029 | 7G25 | 1680.0 | 16.0x80.0 | 3060 |
802030 | 4G35 | 1344.0 | 17.0x55.0 | 2200 |
802031 | 7G35 | 2352.0 | 17.0x88.0 | 3900 |
802032 | 4G50 | 1920.0 | 19.0x63.0 | 3000 |
802033 | 4G70 | 2688.0 | 22.0x71.0 | 4000 |
802034 | 4G95 | 3648.0 | 25.0x80.0 | 5300 |
802035 | 4G120 | 4608.0 | 27.0x86.0 | 6400
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。