顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>特種電纜>> WDZ-DCYJ/B-125-1*50機車電纜
WDZ-DCYJ/B-125-1*50機車電纜詳細資料:
WDZ-DCYJ/B-125-1*50機車電纜特種復合材料薄壁絕緣彈性體護套軌道交通車輛用單芯電線耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜。
執行標準
超薄壁機車電纜 各種機車車輛及城軌地鐵車輛的配電系統、控制系統、信號系統特別適用在狹小空間以及其它各種有阻燃要求的電器裝置用 執行標準:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001 型號及WDZ-DCYJ/B-125-1*10機車電纜-天康電纜型號說明:
DTRF機車電纜 | 特種復合材料薄壁絕緣軌道交通車輛用單芯電線 |
DTREF機車電纜 | 特種復合材料薄壁絕緣彈性體護套軌道交通車輛用單芯電線 |
WDZ-DCYJ/B-125機車電纜 | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜 |
WDZ-DCK/B-100機車電纜 | 耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜 |
WDZ-DCKP/B-100機車電纜 | 耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣型多芯電纜 |
WDZ-DCK/B-125機車電纜 | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜 |
WDZ-DCKP/B-125機車電纜 | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣型多芯電纜 |
天康電纜規格參數:
型號 | 導體標稱截面mm2 | 導體結構根數/單線直徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 電纜外徑mm | |
標稱值 | zui大值 | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 |
維護保養:
(一)電纜維護的規范。
1、防止終端的絕緣套管的表面污閃
定期清掃絕緣套管表面的塵土。污穢嚴重的地方應相應增加清掃次數。
2、檢查高位差安裝的電纜的外表
由于高位差電纜的內護套等在重力和震動較大情況下,易產生疲勞和龜裂損壞,對電纜的使用影響很大。
a、外皮脫落40%以上或鎧裝層已裸銹,應涂防銹漆加以保護。
b、電纜的金屬護套若有裂紋、龜裂和腐蝕等現象時,應先做暫時處理,并記好記錄,以便計劃檢修安排更換。
c、電纜或保護管等若有撞傷現象,電纜的安裝輔助裝置若有缺少等,應即時修復。
3、電纜終端的維護
a、終端有發熱現象,應停電處理。
b、相色標示是否清楚,不清楚時應重標相色。
c、接地是否良好,若接地不良應重新處理,使接地件符合標準。
d、電纜銘牌是否完好和正確,如有損壞應重新更換。
e、終端殼體若有裂紋、沙眼等,應及時安排更換。
4、負荷監測
a、定期測量電纜各相的負荷電流,分析負荷不平衡的原因。
b、定期測量電纜外表的實際溫度,確定電纜是否過熱,以防絕緣過早老化。
c、肉眼關擦電纜終端和其他電氣設備的連接點是否有過熱現象。一般鋁金屬的電氣設備過熱后呈灰白色;銅金屬電氣設備過熱后呈淺紅色。
5、隧道、電纜溝、人井和排管的檢查
a、檢查門、鎖是否開閉正常,各進出口、通風口防小動物進入的設施是否完好,發現問題必須立即解決。
b、檢查有無滲水、積水,有積水應立即排除,并將滲漏處修好。
c、檢查其內的電纜、接頭、接地情況是否正常。
d、測量接地電阻和電纜外皮的電位,防止腐蝕。電纜外表部分的檢查同上述第2點。
e、檢查支架上的電纜有無磕傷或擦傷現象,支架有否脫落等,有不良現象時,能處理的及時處理好,不能處理的應做好記錄,安排計劃及時解決。
f、檢查通風、照明、防水設施是否良好,土建部分有否下沉和開裂,如存在問題應做好缺陷記錄,并及時處理。
h、疏通備用排管、清除淤泥雜物,這是檢查排管是否因地沉損壞的有效和簡便方法。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。