顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>特種電纜>>德標電纜>> NYY-O-7x6re德標電纜
POTOFLEX-PUR-0.6/1KV-3*10+3G1.5德標電纜
NYY-O-7x6re德標電纜詳細資料:
NYY-O-7x6re德標電纜是于電纜管道,發電站,工業和配電板,以及用戶網絡的能源供應。也可用于
在磚墻,混凝土中(非緊實型混凝土),需要顫動,搖擺的被現狀況除外,NYY電纜可安裝在露
天,敷設于地下,水中和室內防止機械損傷的區域。此電纜抗紫外線,可戶外使用。
執行標準:
執行標準 | VDE-0276 Part-603 & Part-627, HD 603.1 & 627 S1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1, CE 低壓73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS認證 |
結構說明:
電纜結構 | - 實心或多股裸銅導體 - 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1/cl.2, IEC 60228 cl.1/cl.2 - PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1 - 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186 - 3+1/2的導體的線芯顏色 J類: 黃綠色 (1/2), 棕色, 黑色, 灰色 O類: 藍色 (1/2), 棕色, 黑色, 灰色 - PVC外護套DMV5類,遵循HD 603.1 |
規格型號及編號:
產品名稱 | 電纜編號 | 規格型號 | 電壓等級 |
德標電纜 | Part no. 2000 | NYY-O-1x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2001 | NYY-O-1x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2002 | NYY-O-1x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2003 | NYY-O-1x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2004 | NYY-O-1x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2005 | NYY-O-1x35rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2006 | NYY-O-1x50rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2007 | NYY-O-1x70rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2008 | NYY-O-1x95rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2009 | NYY-O-1x120rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2010 | NYY-O-1x150rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2011 | NYY-O-1x185rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2012 | NYY-O-1x240rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2013 | NYY-O-1x300rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2014 | NYY-O-1x400rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2015 | NYY-O-1x500rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2016 | NYY-O-3x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2017 | NYY-O-3x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2018 | NYY-O-3x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2019 | NYY-O-3x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2020 | NYY-O-3x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2021 | NYY-O-3x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2022 | NYY-O-3x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2023 | NYY-O-3x35sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2024 | NYY-O-3x50sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2025 | NYY-O-3x70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2026 | NYY-O-3x95sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2027 | NYY-O-3x120sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2028 | NYY-O-3x150sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2029 | NYY-O-3x185sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2030 | NYY-O-3x240sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2031 | NYY-O-3x25rm/16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2032 | NYY-O-3x35sm/16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2033 | NYY-O-3x50sm/25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2034 | NYY-O-3x70sm/35sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2035 | NYY-O-3x95sm/50sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2036 | NYY-O-3x120sm/70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2037 | NYY-O-3x150sm/70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2038 | NYY-O-3x185sm/95sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2039 | NYY-O-3x240sm/120sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2040 | NYY-O-3x300sm/150sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2041 | NYY-O-4x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2042 | NYY-O-4x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2043 | NYY-O-4x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2044 | NYY-O-4x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2045 | NYY-O-4x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2046 | NYY-O-4x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2047 | NYY-O-4x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2048 | NYY-O-4x35sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2049 | NYY-O-4x50sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2050 | NYY-O-4x70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2051 | NYY-O-4x95sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2052 | NYY-O-4x120sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2053 | NYY-O-4x150sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2054 | NYY-O-4x185sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2055 | NYY-O-4x240sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2056 | NYY-O-5x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2057 | NYY-O-5x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2058 | NYY-O-5x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2059 | NYY-O-5x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2060 | NYY-O-5x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2061 | NYY-O-5x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2062 | NYY-O-5x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2063 | NYY-O-5x35rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2064 | NYY-O-7x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2065 | NYY-O-10x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2066 | NYY-O-12x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2067 | NYY-O-14x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2068 | NYY-O-16x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2069 | NYY-O-19x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2070 | NYY-O-21x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2071 | NYY-O-24x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2072 | NYY-O-30x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2073 | NYY-O-40x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2074 | NYY-O-61x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2075 | NYY-O-7x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2076 | NYY-O-10x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2077 | NYY-O-12x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2078 | NYY-O-14x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2079 | NYY-O-16x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2080 | NYY-O-19x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2081 | NYY-O-21x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2082 | NYY-O-24x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2083 | NYY-O-30x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2084 | NYY-O-40x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2085 | NYY-O-52x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2086 | NYY-O-61x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2087 | NYY-O-7x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 2088 | NYY-O-7x6re | 0.6/1kV
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。