詳細介紹
東進器材旋片真空泵出水口65毫米
東進器材旋片真空泵出水口65毫米手抬式機動泵,其主要適用于工礦企業、加油站、住宅小區、學校、醫院、機關、倉儲、大型商場、老城區及農村集鎮等。手抬機動泵還可以用于排澇、抗旱、綠化澆灌、供水和應急災害救援設備。
具體型號參數如下:
型號 | 功率/理論功率(kW) | 啟動 方式 | 引水方式 | 吸深 (M) | 流量 (T/h) | 額定壓力 (Mpa) | 揚程 (m) | 進出口 (mm) | 出水口 (mm) | 凈重 (KG) | 外形尺寸 (mm) |
JBQ8.2/16.0(美國百力通 35HP) | 26.1 | 電啟動 | 旋 片 真 空 泵 | 7 | 80 | ≥ 0.82 | 90 | 80 | 65*2 | 98 | 680×650×780 |
JBQ6.0/16.0 (本田GX690動力 25HP) | 13/18.4 | 電啟動手啟動 | 72 | ≥ 0.60 | 80 | 65
| 86 | 650×590×660 | |||
JBQ5.5/10.0 (力帆動力15HP) | 8.2/11 | 手拉電啟動 | 55 | ≥ 0.55 | 70 | 65 | 65 | 610×510×520 | |||
JBQ5.5/9.0 (宗申動力 13HP) | 7.4/9.6 | 手拉電啟動 | 50 | ≥ 0.55 | 70 | 60 | 610×510×520 | ||||
JBQ5.5/9.0 (本田動力 13HP) | 7.4/9.6 | 手拉電啟動 | 50 | ≥ 0.55 | 70 | 60 | 610×510×520 | ||||
JBQ5.0/8.6 (宗申動力 11HP) | 6.8/8.1 | 手拉電啟動 | 46 | ≥ 0.50 | 60 | 55 | 600×510×520 | ||||
JBC5.0/8.6 (宗申柴油動力 11HP) | 6.3/8.1 | 電啟動手拉 | 46 | ≥ 0.50 | 60 | 80 | 570×490×520 |
聲明:
1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。