詳細介紹
一、產品特點:
電泵:BLC系列產品是不銹鋼泵;泵過流部份由不銹鋼制造而成,葉輪結構:閉式葉輪
二、適用范圍:
1、家庭管道增壓、別墅花園噴灌、汽車沖洗;
2、純凈水設備沖洗、灌裝;
3、飲料、牛奶抽送等。
一、產品特點:
電泵:BLC系列產品是不銹鋼泵;泵過流部份由不銹鋼制造而成,葉輪結構:閉式葉輪
二、適用范圍:
1、家庭管道增壓、別墅花園噴灌、汽車沖洗;
2、純凈水設備沖洗、灌裝;
3、飲料、牛奶抽送等。
一、產品特點:
電泵:BLC系列產品是不銹鋼泵;泵過流部份由不銹鋼制造而成,葉輪結構:閉式葉輪
二、適用范圍:
1、家庭管道增壓、別墅花園噴灌、汽車沖洗;
2、純凈水設備沖洗、灌裝;
3、飲料、牛奶抽送等。
一、產品特點:
電泵:BLC系列產品是不銹鋼泵;泵過流部份由不銹鋼制造而成,葉輪結構:閉式葉輪
二、適用范圍:
1、家庭管道增壓、別墅花園噴灌、汽車沖洗;
2、純凈水設備沖洗、灌裝;
3、飲料、牛奶抽送等。
一、產品特點:
電泵:BLC系列產品是不銹鋼泵;泵過流部份由不銹鋼制造而成,葉輪結構:閉式葉輪
二、適用范圍:
1、家庭管道增壓、別墅花園噴灌、汽車沖洗;
2、純凈水設備沖洗、灌裝;
3、飲料、牛奶抽送等。
三、工作條件:
1、輸送介質溫度:+5℃-+60℃
2、環境溫度:+50℃
具體型號參數如下:
型 號 | 功率 (kw) | 揚程 (m) | 流 量 (m3/h) | 進出口徑 | 泵重 (kw) | 包裝尺碼 | 裝柜數量Qty/20" | ||
220V/50Hz | 380V/50Hz | 進 | 出 | ||||||
BLC50/025 | BLC50/025T | 0.25 | 11-6 | 1-6 | G1或G1/4 | G1 | 6.5 | 295*190*230 | 2170 |
BLC50/037 | BLC50/037T | 0.37 | 14-7 | 1-6 | G1或G1/4 | G1 | 7.5 | 295*190*230 | 2170 |
BLC70/037 | BLC70/037T | 0.37 | 17-10 | 1-7 | G1或G1/4 | G1 | 8.0 | 295*190*230 | 2170 |
BLC70/055 | BLC70/055T | 0.55 | 19-14.5 | 1.2-7.2 | G1或G1/4 | G1 | 12.5 | 360*245*280 | 1152 |
BLC70/075 | BLC70/075T | 0.75 | 25-17 | 1.2-7.2 | G1或G1/4 | G1 | 13 | 360*245*280 | 1152 |
BLC70/100 | BLC70/100T | 1.0 | 30-20 | 1.2-7.2 | G1或G1/4 | G1 | 15.5 | 360*245*280 | 1152 |
BLC120/075 | BLC120/075T | 0.75 | 19-11 | 2.4-10.8 | G1或G1/4 | G1 | 13.5 | 360*245*280 | 1152 |
BLC120/110 | BLC120/110T | 1.1 | 25-17 | 2.4-10.8 | G1或G1/4 | G1 | 15.5 | 385*245*280 | 1080 |
BLC120/150 | BLC120/150T | 1.5 | 31-21 | 2.4-10.8 | G1或G1/4 | G1 | 18.5 | 420*260*295 | 763 |
BLC200/110 | BLC200/110T | 1.1 | 21-9 | 3.6-15.6 | G1或G1/2 | G1或G1/4 | 16 | 385*245*280 | 1080 |
BLC200/150 | BLC200/150T | 1.5 | 25-15 | 3.6-15.6 | G1或G1/2 | G1或G1/4 | 19 | 420*260*295 | 763 |
BLC200/185 | BLC200/185T | 1.85 | 29-21 | 3.6-15.6 | G1或G1/2 | G1或G1/4 | 21.5 | 420*260*295 | 763 |
廣東凌霄臥式單級不銹鋼大流量清水離心泵
廣東凌霄臥式單級不銹鋼大流量清水離心泵