大功率微波干燥設備
大功率微波設備系列
設備型號 | 工作頻率 (MHZ) | 輸出功率 (KW) | 微波 泄漏 (mw/cm2) | 干燥水量 (滅菌產量) (KG/H) | 外形尺寸(m) (長×寬×高) |
FWDG2-1B | 2450±50 | 10 | <5 | 5(50) | 8×0.8×1.2 |
FWDG2-2B | 2450±50 | 15 | <5 | 7.5(75) | 9×0.8×1.2 |
FWDG2-3B | 2450±50 | 20 | <5 | 10(100) | 10×0.8×1.2 |
FWDG2-4B | 2450±50 | 25 | <5 | 12.5(125) | 11×0.8×1.2 |
FWDG2-5B | 2450±50 | 30 | <5 | 15(150) | 12×0.8×1.2 |
FWDG2-6B | 2450±50 | 35 | <5 | 17.5(175) | 13×0.8×1.2 |
FWDG2-7B | 2450±50 | 40 | <5 | 20(200) | 14×0.8×1.2 |
FWDG2-8B | 2450±50 | 45 | <5 | 22.5(225) | 15×0.8×1.2 |
FWDG2-9B | 2450±50 | 50 | <5 | 25(250) | 16×0.8×1.2 |
SWDG1-1B | 915±25 | 20 | <5 | 10(100) | 6×2.5×1.8 |
SWDG1-2B | 915±25 | 40 | <5 | 20(200) | 8×2.5×1.8 |
SWDG1-3B | 915±25 | 60 | <5 | 30(300) | 10×2.5×1.8 |
SWDG1-4B | 915±25 | 80 | <5 | 40(400) | 12×2.5×1.8 |
SWDG1-5B | 915±25 | 100 | <5 | 50(500) | 14×2.5×1.8 |
注:其他型號依次類推。干燥水量、滅菌產量僅供參考。 |