當前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>計量泵>> JXM隔膜計量泵
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 不銹鋼,工程塑料,其他 |
---|---|---|---|
額定壓力 | 1.2-0.5kpa | 工作方式 | 往復式 |
工作溫度 | 100°C℃ | 功率 | 0.37-0.55kw |
機型大小 | 中機座 | 口徑 | 6-25mm |
流量 | 25-500m3/h | 流量調節形式 | 電控 |
驅動方式 | 電動 | 行程 | 3-10mm |
性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
JXM隔膜計量泵
JXM-A系列機械隔膜計量泵特點:
雙偏心調節,曲柄連桿機構
1、大額定流量Ф=500L/h;
2、大排壓:P=1.2Mpa;
3、多種材質泵頭可選(PVC、PTFE、304、316);
4、機械驅動PTFE膜片;
5、手動/自動沖程調節/數字變頻控制均可選;
6、沖程在靜態及動態條件下均可調節;
7、泵調節范圍10%-100%,流量精度<+1%。
隔膜式計量泵參數
| 額定 | 大 | 泵速 | 隔膜 | 行程 | 進出口 | 電機功率 |
JXM-A2.25/1.2 | 2.25 | 1.2 | 36 | Ф36 | 1.2 | DN8 | 220V380V |
JXM-A4.5/1.2 | 4.5 | 72 | |||||
JXM-A9/1.2 | 9 | 144 | |||||
JXM-A22/1.2 | 22 | 72 | Ф45 | 4 | DN15 | ||
JXM-A44/1.2 | 44 | 144 | |||||
JXM-A85/1 | 85 | 1.0 | 72 | Ф110/70 | 6 | ||
JXM-A120/0.7 | 120 | 0.7 | 72 | 8 | |||
JXM-A170/0.7 | 170 | 144 | 6 | ||||
JXM-A240/0.7 | 240 | 144 | 8 | DN25 | |||
JXM-A315/0.5 | 315 | 0.5 | 144 | Ф110/80 | 8 | 220V/380V |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。