當前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>計量泵>> JZM500/0.6雙隔膜計量泵
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 不銹鋼,塑料,其他 |
---|---|---|---|
額定壓力 | 1.2-0.5kpa | 工作方式 | 往復式 |
工作溫度 | 100°C℃ | 功率 | 0.75-1.5kw |
機型大小 | 中機座 | 口徑 | 25-40mm |
流量 | 0.5-2m3/h | 流量調節形式 | 電控 |
驅動方式 | 電動 | 行程 | 3-10mm |
性能 | 變頻,不阻塞,防爆,耐腐蝕,耐磨,衛生,無泄露,自動,高壓,其他 |
JZM500/.06雙隔膜計量泵
JZM系列機械雙隔膜計量泵特點:
雙偏心調節,曲柄連桿機構
1、大額定流量Ф=2000L/h;
2、大排壓:P=1.2Mpa;
3、多種材質泵頭可選(PVC、PTFE、304、316);
4、機械驅動PTFE膜片;
5、手動/自動沖程調節/數字變頻控制均可選;
6、沖程在靜態及動態條件下均可調節;
7、泵調節范圍10%-100%,流量精度<+1%。
性能參數
型 號 | 流量L/h | 壓力MPa | 泵速min-1 | 膜片直徑mm | 電機功率kw | 進出口徑 連接方式 | ||
PVC | PTFE | 304/316 | ||||||
JZM380/0.8 | 380 | 0.8 | 48 | 150 | 0.75 | DN25接管套膠接 | DN25法蘭PVC | Rc1"內螺紋 |
JZM580/0.7 | 500 | 0.7 | 96 | 150 | ||||
JZM850/0.5 | 850 | 0.5 | 96 | 152 | ||||
JZM1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 152 | 1.1-1.5 | |||
JZM1200/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 162 | ||||
JZM1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 144 | 162 | DN40接管套膠接 | DN40法蘭PVC | Rc1 1/2″內螺紋 | |
JZM1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 144 | 180 | ||||
JZM2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 154 | 180 | ||||
JZM3000/0.2 | 3000 | 0.2 | 154 | 220 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。