胡志剛
當前位置:諸城市舜康包裝機械有限公司>>真空包裝機>>真空包裝機>> DZ700/2S帶魚縱封真空包裝機 袋裝封口機
二、DZ700/2S帶魚縱封真空包裝機 袋裝封口機--技術參數
型號 | 真空室尺寸 | 包裝能力 | 封口尺寸 | 外形尺寸 | 電源 | 重量 | 封條間距 |
DZ-600/2S普通 | 710×620×160 | 100-300次/小時 | 600×10mm/2條 | 1410×750×900 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 280kg | 480 |
DZ-600/2S充氣 | 710×620×125 | 100-240次/小時 | 600×10mm/2條 | 1410×750×850 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 260kg | 460 |
DZ-600/2S深槽 | 710×620×200 | 100-200次/小時 | 600×10mm/2條 | 1410×750×840 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 310kg | 480 |
DZ-600/4S四封條 | 710×620×125 | 100-260次/小時 | 600×10mm/2條 | 1410×750×840 | 380V/50Hz(2.6Kw) | 300kg | 220×2組 |
DZ-700/2S縱封 | 800×680×170 | 100-240次/小時 | 600×10mm/2條 | 1650×810×950 | 380V/50Hz(2.6Kw) | 360kg | 655 |
DZ-700/2S充氣 | 800×680×120 | 100-260次/小時 | 700×10mm/2條 | 1650×810×900 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 360kg | 540 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。