張敏
當前位置:北京中諾泰安科技有限公司>>食品安全檢測儀系列>> 牛奶中乳糖速測盒
食品添加劑檢測試劑類
品名 | 檢出限(儀器) | 檢出限(速測盒) | 適用樣品 | 儀器/速測盒規格 |
亞硝( 此處空白)酸鹽速測盒 | 1.0mg/kg | 10mg/kg(半定量) | 各類肉制品如火腿、臘腸、香腸、肉類罐頭和各種蔬菜、腌制菜類 | 100批次/盒 |
二氧化硫 速測盒 | 0.5mg/kg | 0.5mg/kg | 蜜餞、食糖、粉絲、銀耳、蓮子、米粉、干果、金針菇、黃花菜等 | 100批次/盒 |
苯甲酸(鈉)速測盒 | 50g/kg | 滴定定量 | 各種飲料、涼果等食品 | 100批次/盒 |
山梨酸(鉀)速測盒 | 0.1g/kg | 標準品定性 | 各種飲料、涼果等食品 | 100批次/盒 |
甜蜜素速測盒 | 0.1g/kg | 標準品定性 | 各種飲料、涼果等食品 | 100批次/盒 |
糖精鈉速測盒 | 25mg/kg | 0.05g/kg(半定量) | 各種飲料、涼果等食品 | 50批次/盒 |
茶多酚速測盒 | 2.5g/kg | 茶葉、茶飲料類 | 100批次/盒 | |
木耳硫 ( 此處空白) 酸鎂速測盒 | 現場定性 | 木耳類 | 100批次/盒 | |
硫 ( 此處空白) 酸鋁鉀速測盒 | 0.025mg/kg | 果蔬加工、油條、粉絲、米粉、水發產品、油炸食品,膨化食品等食品 | 100批次/盒 |
合成色素及工業染料檢測試劑類
品名 | 檢出限(儀器) | 檢出限(試劑盒) | 適用樣品 | 儀器/速測盒規格 |
合成色素速測盒 | 0.5-1.0mg/kg | 各種果味水、汽水、配制酒、軟糖、硬糖、蜜餞、奶糖、蛋糕、冰淇淋、果凍等食品 | 100批次/盒 | |
蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號 | 0.1mg/kg | 快速定性 | 辣椒醬、番茄醬、鴨蛋及其他食品 | 50批次/盒 |
孔雀石綠快速檢測盒 | 0.05mg/kg | 快速半定量 | 水產品 | 100批次/盒 |
堿性橙Ⅱ號速測盒 | 0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 豆制品和水產品 | 100批次/盒 |
羅丹明B速測盒 | 辣椒、辣椒醬等 | 101批次/盒 | ||
檸檬黃速測盒 | 面包 、饅頭等染色面制品 | 100批次/盒 |
乳制品及豆制品檢測試劑類
品名 | 檢出限(儀器) | 檢出限(速測盒) | 適用樣品 | 儀器/速測盒規格 |
三聚氰胺速測盒 | 1.0mg/kg | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 50批次/盒 | |
蛋白質速測盒 | 0.4mg/kg | 5g/100g(半定量) | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 |
皮革蛋白速測盒 | 0.5 mg/kg | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
脂肪速測盒 | 0.50% | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
水分速測盒 | 0.10% | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
非脂乳固體速測盒 | 0.10% | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
硫氰酸鈉速測盒 | 1mg/kg | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶中尿素速測盒 | 0.01% | 快速定性 | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 |
牛奶中摻豆漿速測盒 | 快速定性 | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶中乳糖速測盒 | 0.01% | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
乳中摻堿速測盒 | 快速定性 | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶摻亞硝 ( 此處空白) 酸鹽速測盒 | 0mg/kg | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶摻雙氧水速測盒 | 0mg/kg | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶新鮮度速測盒 | 滴定定性 | 奶粉、鮮奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
大豆蛋白質速測盒 | 0.5mg/kg | 豆漿等豆制品 | 100批次/盒 | |
大豆脂肪速測盒 | 0.50% | 豆漿等豆制品 | 100批次/盒 | |
豆漿生熟度速測盒 | 快速定性 | 豆漿等豆制品 | 100批次/盒 |
程: :
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。