張敏
當前位置:北京中諾泰安科技有限公司>>標準溶液>> TA-0004電導率標準溶液0.15ms/cm生產廠家價格標準
電導率標準溶液0.15ms/cm標準溶液100ml/瓶
標準溶液
電導率、離子色譜、色度、濁度標準溶液
1、電導率標準溶液
| |
2、離子色譜測定用標準溶液
品名 | 規格 | 包裝單位 |
鈉離子標準貯備液(Na+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
銨離子標準貯備液(NH4+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鉀離子標準貯備液(K+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鈣離子標準貯備液(Ca2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鎂離子標準貯備液(Mg2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氟離子標準貯備液(F-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氯離子標準貯備液(Cl-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
磷酸根離子標準貯備液(PO43-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
亞硝酸根離子標準貯備液(NO2-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硝酸根離子標準貯備液(NO3-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硫酸根離子標準貯備液(SO42-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
PNa2 | | 100ml/瓶 |
PNa3 | | 100ml/瓶 |
PNa4 | | 100ml/瓶 |
PNa5 | | 100ml/瓶 |
PNa6 | | 100ml/瓶 |
3、色度標準溶液
4、濁度標準溶液
| |
滴定分析(容量分析)用標準溶液
品名 | 規格 | 包裝單位 | |||
鹽酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | ||||
1.0mol/L | 500ml/瓶 | ||||
硫酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | ||||
1.0mol/L | 500ml/瓶 | ||||
氫氧化鈉 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | ||||
1.0mol/L | 500ml/瓶 | ||||
乙二胺四乙酸二鈉 | 0.02mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.05mol/L | 500ml/瓶 | ||||
0.1mol/L | 500ml/瓶 | ||||
硫代硫酸鈉 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
高錳酸鉀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
重鉻酸鉀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
硝酸銀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
* | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
碳酸鈉 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
氯化鈉 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
氯化鋅 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
碘 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
溴 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
草酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
溴酸鉀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
碘酸鉀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.3mol/L | 500ml/瓶 | ||||
氫氧化鉀-乙醇 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | ||||
高氯酸 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
硫酸鈰 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
硫酸亞鐵銨 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
硫氰酸銨 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
硫氰酸鉀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
硫氰酸鈉 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
氫氧化鉀 | 0.1mol/L | 500ml/瓶 | |||
0.5mol/L | 500ml/瓶 | ||||
二氧化硅貯備液 | 1mg/ml | ||||
磷酸鹽貯備液 | 1000μg/ml | ||||
氯離子標準儲備液 | 100μg/ml | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。