電熱鼓風干燥箱,食品烤箱
一、101型是帶鼓風和恒溫的電熱干燥箱,有數字顯示和指針顯示兩種,本新產品廣泛用工農業生產、科學研究、醫療衛生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理和加溫,但不適用于揮發性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
二、原理與結構
本品工作室下部裝有發熱絲,左側裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進氣孔流進,經發熱絲加熱再經鼓風裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩個型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm 高X寬X深 | 外型規格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 出廠價 (元) |
電熱 鼓風 干燥箱 | 101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | |
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | |
101-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | |
指針 不銹鋼膽 電熱鼓風 干燥箱 | 101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | |
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | |
101-4S | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | |
數顯 電熱鼓風 干燥箱 | 101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | |
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | |
101-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | |
數顯 不銹鋼膽 電熱鼓風 干燥箱 | 101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | |
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | |
101-4AS | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | |
注:有下浮扣率,請致電我司